Do rywalizacji zgłosiło się prawie 700 młodych zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biegali oni na dystansach od 400 do 1000 metrów. Starty uczniów klas I-VI odbywały się osobno dla chłopców i dziewcząt. W starszych kategoriach startowano wspólnie, ale prowadzona była odrębna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
Wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych startowali z numerami i chipami, które umożliwiły elektroniczny pomiar czasów. Wszyscy też otrzymali pamiątkowe koszulki techniczne i nagrodzeni zostali medalami - niemal identycznymi jak te z biegu głównego. Czołowi biegacze w nagrodę otrzymali ponadto sprzęt sportowy.
Wyniki:
klasy I-III (ok. 400 m)
1 | WASAZNIK Zofia (96) | Aktywni Węgrów | 2010 | 00:01:24 | ||
2 | BARANOWSKA Basia (93) | Afabteam | 2010 | 00:01:27 | ||
3 | WOJTASZEK Milena (602) | Wojtaszek | 2009 | 00:01:31 | ||
4 | SZTYPKA Anna (385) | Sztypka | 2010 | 00:01:32 | ||
5 | KOŃCZAK Nikola (28) | 2010 | 00:01:34 | |||
6 | BIRONT Julia (218) | Rodzina | 2010 | 00:01:35 | ||
7 | PIECZYŃSKA Nadia (396) | Uks Master Gniezno | 2012 | 00:01:35 | ||
8 | PLEBAŃCZYK Julia (370) | Szkoła Podstawowa Nr 9 Legnica | 2009 | 00:01:36 | ||
9 | GBUR Zuzanna (221) | Rodzina | 2010 | 00:01:37 | ||
10 | MOZDZEN Tamara (668) | Rodzina | 2010 | 00:01:38 |
1 | ŚWIRYDOWICZ Hubert (109) | Bulls Academy | 2009 | 00:01:16 | ||
2 | GÓRSKI Maciej (631) | Sp 3 Gniezno | 2009 | 00:01:22 | ||
3 | SIERADZKI Krzysztof (80) | 2009 | 00:01:22 | |||
4 | WALKOWIAK Nikodem (352) | Szkoła Podstawowa Nr 6 Gniezno | 2009 | 00:01:22 | ||
5 | KASZYŃSKI Igor (676) | Kaszyńscy | 2009 | 00:01:23 | ||
6 | PRUSAK Alexander (216) | Robale | 2009 | 00:01:24 | ||
7 | JKUBOWSKI Michal (213) | Przedszkole Misio Biega | 2010 | 00:01:27 | ||
8 | LEWANDOWSKI Gabriel (182) | Ks Team Baryła Gorzów | 2009 | 00:01:28 | ||
9 | FUSZPANIAK Janek (390) | Słynni Kenijczycy | 2009 | 00:01:28 | ||
10 | DŁUGOSZ Adam (708) | 2009 | 00:01:29 |
klasy IV-V (ok. 400 m)
1 | LUBIŃSKA Kornelia (310) | Szkoła Podstawowa Nr 12 W Gnieźnie | 2007 | 00:01:14 | ||
2 | ADAMCZEWSKA Bianka (407) | Zubiro.com | 2008 | 00:01:15 | ||
3 | SIERAKOWSKA Wanessa (716) | 2007 | 00:01:15 | |||
4 | WOJCIECHOWSKA Zuzanna (366) | Szkoła Podstawowa Nr 8 W Gnieźnie | 2008 | 00:01:16 | ||
5 | WINKEL Nadia (203) | 2007 | 00:01:18 | |||
6 | HOŁYŃSKA Emilia (727) | 2008 | 00:01:20 | |||
7 | BŁASZAK Wiktoria (519) | Sp 3 Gniezno | 2007 | 00:01:20 | ||
8 | KOWALCZYK Aleksandra (532) | Aleksandra Sp3 Gniezno | 2007 | 00:01:21 | ||
9 | MICHAŁOWSKA Sandra (375) | Szkoła Podstawowa Nr 9 W Gnieźnie | 2008 | 00:01:21 | ||
10 | SZARPATOWSKA Oliwia (350) | Szkoła Podstawowa Nr 6 Gniezno | 2007 | 00:01:21 |
1 | CIEŚLEWICZ Mikołaj (328) | Szkoła Podstawowa Nr 6 Gniezno | 2007 | 00:01:14 | ||
2 | JAKUBOWSKI Mateusz (212) | Przedszkole Misio Biega | 2007 | 00:01:16 | ||
3 | KACZMAREK Jakub (152) | Językowa Szkoła Podstawowa Prymus | 2007 | 00:01:16 | ||
4 | GÓRSKI Wojciech (292) | Szkoła Podstawowa Nr 12 W Gnieźnie | 2007 | 00:01:16 | ||
5 | BOJAKOWSKI Jakub (13) | 2007 | 00:01:18 | |||
6 | KOZŁOWSKI Adam (236) | Sp 10 Gniezno | 2007 | 00:01:18 | ||
7 | KANKE Kacper (382) | Szkoła Podstawowa Szczytkiki Duchowne | 2007 | 00:01:21 | ||
8 | MICHALAK Aleksander (514) | Szkoła Muzyczna W Gnieźnie | 2007 | 00:01:21 | ||
9 | KUDŁAWIEC Patryk (291) | Szkoła Podstawowa Nr 12 W Gnieźnie | 2007 | 00:01:23 | ||
10 | ORLIKOWSKI Filip (30) | 2007 | 00:01:24 |
klasy V-VI (ok. 800 m)
1 | BARTKOWIAK Wiktoria (267) | Sp Dolsk | 2005 | 00:02:37 | ||
2 | STEMPNIAK Zofia (278) | Sp3 Koźmin Wielkopolski | 2006 | 00:02:40 | ||
3 | TOMASZEWSKA Klaudia (298) | Szkoła Podstawowa Nr 12 W Gnieźnie | 2006 | 00:02:40 | ||
4 | BARTKOWIAK Sylwia (266) | Sp Dolsk | 2005 | 00:02:40 | ||
5 | CZYŻEWSKA Anna (248) | Sp 3 Gniezno | 2005 | 00:02:46 | ||
7 | TYSZKIEWICZ Kinga (470) | 2006 | 00:02:51 | |||
6 | BUBACZ Wanessa (12) | 2005 | 00:02:51 | |||
8 | ZIELIŃSKA Martyna (37) | 2005 | 00:02:52 | |||
9 | JANKOWSKA Zuzanna (632) | Sp 3 Gniezno | 2006 | 00:02:57 | ||
10 | SZYMAŃSKA Nadia (574) | Szkoła Podstawowa Nr 2 W Gnieźnie | 2006 | 00:03:00 |
1 | BOMBEL Krawczyk (513) | 2005 | 00:02:28 | |||
2 | RYNARZEWSKI Bartosz (150) | Językowa Szkoła Podstawowa Prymus | 2005 | 00:02:28 | ||
3 | NOWACKI Michał (338) | Szkoła Podstawowa Nr 6 Gniezno | 2005 | 00:02:29 | ||
4 | PIOTROWSKI Stanisław (302) | Szkoła Podstawowa Nr 12 W Gnieźnie | 2005 | 00:02:31 | ||
5 | DRZAZDZYNSKI Igor (192) | Mieszko | 2006 | 00:02:31 | ||
6 | NIKLAS Oliwier (306) | Szkoła Podstawowa Nr 12 W Gnieźnie | 2006 | 00:02:33 | ||
7 | PAWLAK Mikołaj (589) | Szkoła Podstawowa Nr 2 W Gnieźnie | 2006 | 00:02:33 | ||
8 | KOSSAKOWSKI Arkadiusz (280) | Start Gniezno/ Państwowy Zespół Szkół Muzycznych W Gnieźnie | 2006 | 00:02:34 | ||
9 | ADAMSKI Eryk (372) | Szkoła Podstawowa Nr 9 W Gnieźnie | 2006 | 00:02:39 | ||
10 | GORCZYŃSKI Michał (623) | Mks Gniezno | 2006 | 00:02:40 |
klasy VII (ok. 1000 m)
1 | STEMPNIAK Paulina (277) | Sp3 Koźmin Wielkopolski | 2004 |
00:02:54 |
2 | SZCZEPANKIEWICZ Beata (197) | Mks Gniezno | 2004 | 00:02:56 |
3 | PIASECKA Malina (544) | Mkk Gniezno | 2004 | 00:03:00 |
1 | PIOTROWSKI Antoni (44) | 2004 | 00:02:42 | |||
2 | KONOWALSKI Hubert (196) | Mkk Gniezno | 2004 | 00:02:50 |
3 | JANIAK Bartosz (53) | 2004 | 00:02:55 |
Młodzież roczniki 2002-2003 (ok. 1000 m)
1 | SKRABURSKA Julia (441) | Gimnazjum Nr 1 | 2002 | 00:02:58 | ||
2 | TOMASZEWSKA Marta (666) | Mkk Gniezno | 2002 | 00:03:00 | ||
3 | WOJTKOWIAK Wiktoria (476) | 2003 | 00:03:04 |
1 | CENTKA Kacper (132) | Gimnazjum Nr 1 | 2002 | 00:02:33 | ||
2 | GORZELANY Maciej (130) | Gimnazjum Nr 1 | 2003 | 00:02:38 | ||
3 | SOCHA Jakub (778) | Szkoła Podstawowa Nr 7 W Gnieźnie | 2003 | 00:02:39 |
Młodzież roczniki 1999 - 2001 (ok. 1000 m)
1 | LEWANDOWSKI Jakub (494) | Mks Gniezno | 2000 | 00:02:33 | ||
2 | KAPELA Wojciech (612) | 1999 | 00:02:46 | |||
3 | FABIŚ Wojciech (464) | 1 Lo Gniezno | 2001 | 00:02:49 |
1 | BĄKOWSKA Izabela (34) | 2001 | 00:02:56 |
2 | KOSSAKOWSKA Julia (198) | MKS / II LO Gniezno | 2001 | 00:03:08 |
3 | KANARKOWSKA Zofia (90) | I LO Żnin | 2001 | 00:03:15 |
Pełne wyniki dostępne są tutaj
Radosław Kossakowski/foto Julia Kossakowska
Liczba komentarzy : 0