Honorowy Patronat nad rozgrywkami sprawuje Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, który ufunduje medale dla pierwszej czwórki oraz puchary dla trzech najlepszych zawodników. Statuetki za indywidualne osiągnięcia ufunduje Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gniezna Stanisławem Dolacińskim.
Tym razem udział wzięło 24 darterów, którzy walczą o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji końcowej ponieważ w Gnieźnie, tego typu mistrzostwa rozgrywane są po raz pierwszy, które swoim zasięgiem wyszły poza obręb jednego lokalu.
Prowadzący rozpiskę Patryk Żabka.
Tabela 5. kolejki
1 | Patryk Żabka | 12 |
2 | Leszek Hoffmann | 10 |
3 | Przemysław Czarnojańczyk | 8 |
4 | Krzysztof Konwiński | 6 |
5 | Wiesław Majewski | 5 |
6 | Wojciech Kujawski | 5 |
7 | Paweł Wiosna | 4 |
8 | Grzegorz Ober | 4 |
9 | Kacper Ober | 3 |
10 | Tadeusz Karolak | 3 |
11 | Roman Jarzyński | 3 |
12 | Krzysztof Chojnacki | 3 |
13 | Katarzyna Gruszczyńska | 2 |
14 | Dawid Chojnacki | 2 |
15 | Michał Graczyk | 2 |
16 | Sebastian Czerniak | 2 |
17 | Szymon Świerczyński | 1 |
18 | Jacek Wiśniewski | 1 |
19 | Ewa Fryc | 1 |
20 | Sebastian Kaczyński | 1 |
21 | Marcin Rajner | 1 |
22 | Marek Tomyślak | 1 |
23 | Ryszard Kropacz | 1 |
24 | Darek Tomyślak | 1 |
25 | Sławomir Paterek | 0 |
Indywidualne osiągnięcia w 5. kolejce
Czarnojańczyk 112HF
Żabka 2x18 QF
Hoffmann 2x180, 17QF, 15QF, 134
Gruszczyńska 171
W. Majewski 17QF
G. Ober 180, 108HF
Konwiński 180
QF - szybka lotka
HF Wysokie zamknięcie
180 i 171 maksy
Tabela po 5 kolejkach
Miejsce | Nazwisko i Imię | I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | V edycja | VI edycja | Razem |
1 | Żabka Patryk | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 56 | |
2 | Hoffmann Leszek | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 45 | |
3 | Kujawski Wojciech | 4 | 12 | 6 | 4 | 5 | 31 | |
4 | Karolak Tadeusz | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 24 | |
5 | Ober Grzegorz | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 23 | |
6 | Wiosna Paweł | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 23 | |
7 | Czerniak Sebastian | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | |
8 | Chojnacki Krzysztof | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
9 | Woźniak Mariusz | 5 | 2 | 3 | 1 | N | 11 | |
10 | Fryc Ewa | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
11 | Świerczyński Szymon | N | N | 5 | 5 | 1 | 11 | |
12 | Kaczyński Sebastian | N | N | 8 | 1 | 1 | 10 | |
13 | Chojnacki Dawid | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
14 | Gruszczyńska Katarzyna | 3 | N | 3 | 2 | 2 | 10 | |
15 | Majewski Wiesław | N | N | N | 5 | 5 | 10 | |
16 | Konwiński Krzysztof | N | 3 | N | N | 6 | 9 | |
17 | Dobek Sławomir | 3 | 5 | N | N | N | 8 | |
18 | Hołoga Łukasz | 2 | N | 3 | 3 | N | 8 | |
19 | Kropacz Ryszard | 3 | 3 | N | 1 | 1 | 8 | |
20 | Czarnojańczyk Przemysław | N | N | N | N | 8 | 8 | |
21 | Jarzyński Roman | 4 | N | N | N | 3 | 7 | |
22 | Tomyslak Marek | N | 4 | N | 1 | 1 | 6 | |
23 | Tomyslak Dariusz | N | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
24 | Przybyszewski Maciej | 2 | 3 | N | N | N | 5 | |
25 | Ober Kacper | N | N | N | 2 | 3 | 5 | |
26 | Tomczyk Radosław | 1 | 1 | 2 | N | N | 4 | |
27 | Sobecki Robert | N | N | N | 3 | N | 3 | |
28 | Wawrzyniak Mateusz | 1 | 1 | N | N | N | 2 | |
29 | Menes Przemysław | N | N | 2 | N | N | 2 | |
30 | Graczyk Michał | N | N | N | N | 2 | 2 | |
31 | Paterek Sławomir | 1 | N | N | N | 0 | 1 | |
32 | Pasiowiec Łukasz | N | N | N | 1 | N | 1 | |
33 | Wawrzyniak Jarosław | N | N | N | 1 | N | 1 | |
34 | Wiśniewski Jacek | N | N | N | N | 1 | 1 | |
35 | Rajner Marcin | N | N | N | N | 1 | 1 |
6. Kolejka I Oficjalnych Mistrzostw Gniezna
Zasady rozgrywek 6 kolejki:
I Oficjalnych Mistrzostw Gniezna w Soft Darta, które składają się z 6 edycji
Kolejny termin VI ostatniej edycji - 13 kwietnia
Lokalizacja: Bar Ósemka ulica Wyszyńskiego
Początek: godz. 13.00 - zapisy do 13.30, losowanie o 13.45 rozpoczęcie turnieju.
Wpisowe: 15 zł (w całości dla pierwszej czwórki)
Podział: 40, 30, 20, 10 % (po zakończeniu każdej z edycji rozgrywek)
Uczestnictwo: (mieszkańcy Gniezna lub powiatu z udziałem P. Żabki). Dodatkowe zmiany - Każdy darter aby zakwalifikować się listy końcowej rozgrywek musi rozegrać minimum 4 spotkania z 6.
Losowanie i rozpiska: (elektroniczna lub ręczna). Po 3 edycji możliwość wprowadzenia rozstawiania pierwszej czwórki-szóstki zawodników!
Prowadzący: Leszek Hoffmann i Patryk Żabka
Zapisy i opłata: w dniu danej edycji przed rozpoczęciem zawodów
Spóźnienie do zapisów: możliwe do losowania po losowaniu nie ma już zapisów. Osoba zapisana a nieobecna, która takiego faktu nie zgłosi traci swoja kolejkę i przyznany jest walkower (2:0 dla przeciwnika). Zasady wg. innych rozgrywek zaczynamy środkiem, w przypadku nie rozstrzygnięcia danego lega decyduje środek.
Finał: do 3 wygranych!
Typ gry: 501 DO
Oficjalne zakończenie nastąpi wspólnie z GDLD
Tomasz Kostencki