Diabły wygrywają u siebie z Rapid Team w Wielkopolskiej Drużynowej Lidze Darta

2013-01-31



27 Stycznia 2013 w Piwiarni Warka w Gnieźnie odbył się ostatni pojedynek pierszej kolejki II lidze Wielkopolskiej Drużynowej Lidze Darta. Tym razem Gnieźnianie podejmowali drużynę z Środy Wielkopolskiej Rapid team.

Mecz od samego początku był po dyktando gospodarzy. W pierwszych singlach jednego seta udało się ugrać Kseni Janasik w pojedynku w Krystianem Michalakiem. Kolejne mecze należały do Diabłów i w ten oto sposób mecz zakończył się wynikiem 9:1 w setach 19:7 w legach.

Wynik meczu
  Diably Gniezno Rapid Team sety legi rank rank
1 Daniel Kucharski Kamil Boroniec 1 - 0 2 - 0 46.84 10.63
2 Dariusz Czerwiński Maciej Pieścicki 1 - 0 2 - 1 38.03 20.98
3 Piotr Miedzianowski Piotr Tomczak 1 - 0 2 - 1 40.84 19.58
4 Krystian Michalak Ksenia Janasiak 0 - 1 1 - 2 18.25 43.38
5 Daniel Kucharski
Dariusz Czerwiński
Piotr Tomczak
Ksenia Janasiak
1 - 0 2 - 0 46.5 10.7
6 Piotr Miedzianowski
Sławek Nysiewicz
Kamil Boroniec
Maciej Pieścicki
1 - 0 2 - 0 47.2 10.6
7 Daniel Kucharski Przemysław Korcz 1 - 0 2 - 1 35.78 22.11
8 Dariusz Czerwiński Kamil Boroniec 1 - 0 2 - 1 37.75 21.12
9 Piotr Miedzianowski Ksenia Janasiak 1 - 0 2 - 1 39.63 20.19
10 Sławek Nysiewicz Piotr Tomczak 1 - 0 2 - 0 49.77 10.05
      9 - 1 19 - 7    


Tabela:
lp
druzyna
meczy
punkty
Z - R - P
Sety
Legi
1 MG Team 7 12 5 - 2 - 0 48 - 22 (+26) 104 - 55 (+49)
2 Diably Gniezno 7 12 6 - 0 - 1 48 - 22 (+26) 106 - 58 (+48)
3 Weterani S-U 7 9 4 - 1 - 2 42 - 28 (+14) 94 - 74 (+20)
4 Relax Team 7 7 2 - 3 - 2 39 - 31 (+8) 88 - 75 (+13)
5 Ak-47 7 6 2 - 2 - 3 36 - 34 (+2) 84 - 76 (+8)
6 Rapid Team 7 6 2 - 2 - 3 31 - 39 (-8) 82 - 96 (-14)
7 Partner-KI 7 3 2 - 0 - 5 23 - 47 (-24) 59 - 102 (-43)
8 Sektor 4 7 0 0 - 0 - 7 13 - 57 (-44) 40 - 121 (-81)


Diablygniezno.manifo.com/Wyniki i tabale DartBook.pl




treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Diably_wygrywaja_u_siebie_z_Rapid_Team_w_Wielkopolskiej_Druzynowej_Lidze_Darta.html