10 i 11 maja na basenie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie przy ul. Jolenty 5 odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gniezna w Pływaniu Sportowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Organizatorami mistrzostw byli:
SZS Ziemi Gnieźnieńskiej, GOSiR Gniezno i TT Diament. Patronat nad zawodami sprawował Prezydent Miasta Gniezna i Starosta Gnieźnieński. W zawodach wzięło udział 15 szkół podstawowych miasta i powiatu oraz 7 gimnazjów.
Wyniki indywidualne i drużynowe szkół podstawowych:
25 metrów – styl dowolny kl. I-II
1 Maja Kurczowa SP nr 5 G 0:22,19
2 Marcelina Szymańska SPnr 12 G 0:23,85
3 Zuzanna Kaźmierczak SP 6 G 0:24,25
4 Zuzanna Nowaczyk SP 2 Witk. 0:25,36
5 Agata Zachwieja SP 6 G 0:25,50
6 Zuzanna Kabacińska SP 6 G 0:28,13
7 Klaudia Szymoniak SP 5 G 0:30,01
8 Iza Bąkowska SP 6 G 0:30,10
9 Matylda Chudzińska SP 3 G 0:33,91
10 Sonia Kaźmierska SP 12 G 0:37,85
11 Zuzanna Król SP 5 G 0:46,77
12 Michał Lewandowski SP 3 G 0:33,18
13 Wojciech Bednarz SP 12 G 0:34,42
14 Paweł Seweryn SP Żydowo 0:34,44
15 Marcin Trzundowski SP 5 G 0:34,24
16 Ernest Wróblewski SP Żydowo 0:39,41
17 Jędrzej Woźniak SP 5 G 0:50,60
18 Jakub Waśkowiak SP 5 G 1:02,63
1 m Szymon Klimacki SP nr 3 G 0:23,19
2 Oskar Kiełpiński SP nr 6 G 0:23,68
3 Filip Krawczyk SP Żydowo 0:24,25
4 Tymoteusz Szczapa SP 6 G 0:25,20
5 Ignacy Olasiński SP 3 G. 0:26,19
6 Albert Chudy SP 6 G 0:27,42
7 Konstanty Witt SP 5 G 0:28,21
8 Michał Kaczmar SP 8 0:29,90
9 Szymon Łozowiecki SP 6 G 0:30,24
10 Bruno Bieliński SP 12 G 0:32,51
11 Jakub Gabryszak SP 3 G 0:32,86
25 m – styl grzbietowy kl. I-II
1 Maja Kurczawa SP 5 G 0:24,20
2 Agata Zachwieja SP 6 G 0:26,40
3 Julia Basińska S Muz G 0:26,64
4 Marcelina Szymańska 0:27,42
5 Iza Bąkowska SP 6 G 0:28,43
6 Zuzanna Kaźmierczak SP 6 G 0:29,34
7 Aleksandra Banaszak SP 6 G 0:30,19
8 Sonia Kaźmierczak SP 12 G 0:36,99
9 Matylda Chudzińska SP 3 G 0:37,32
10 Zuzanna Król SP 5 G 0:45,53
11 Zuzanna Szlachciak SP 2 G 0:56,75
12 Jakub Basiński SP 3 G 0:36,58
13 Jakub Waśkowiak SP 5 G 0:36,72
14 Paweł Seweryn SP Żydowo 0:37,52
15 Hubert Bałuszyński SP 3 G 0:39,44
1 Szymon Łozowiecki SP 6 G 0:26,10
2 Filip Krawczyk SP Żydowo 0:26,85
3 Albert Chudy SP 6 G 0:27,62
4 Oskar Kiełpiński SP 6 G 0:28,06
5 Ignacy Olasiński SP 3 G 0:28,08
6 Bartek Pietrzak SP 6 G 0:29,41
7 Jędrzej Woźniak SP 5 G 0:30,66
8 Konstanty Witt SP 5 G 0:31,51
9 Jakub Gabryszak SP 3 G 0:33,03
10 Marcin Trzundowski SP 5 G 0:35,72
11 Ernest Wróblewski SP Żyd. 0:35,80
25 m – styl dowolny kl. III –IV
1 Zuzanna Pieczyńska SP 8 G 0:19,10
2 Pola Machińska SP 3 G 0:19,86
3 Weronika Słomian SP 8 G 0:20,22
4 Małgorzata Braszka S Muz. 0:20,76
5 Anna Zielińska S Muz. 0:21,85
6 Alicja Rostocka SP 3 G 0:22,21
7 Jagoda Walkowiak SP 5 G 0:24,97
8 Olga Kowalska SP 6 G 0:26,01
9 Olga Sobczak SP 6 G 0:26,09
10 Julia Plucińska SP 6 G 0:28,03
11Małgorzata Białczak SM 0;28,64
12 Zuzanna Beger SP 3 G 0:29,09
13 Adrianna Świerkowska SP Ż. 0:29,46
14 Jakub Nitka SP 2 G 0:29,75
15 Aleksandra Jakubiak SP 3 G 0:30,70
16 Dorota Bąkowska SP 6 G 0:31,75
17 Jagoda Ofertowicz SP 5 G 0:31,86
18 Wiktoria Skotarczak SP Żyd. 0:34,21
19 Natalia Zawadzka SP 2 G 0:34,47
20 Dominika Tomczyk SP 2 G 0:36,69
21 Magdalena Wachowiak SP Żyd. 0:41,19
22 Natalia Strużyńska SP Żyd. 0:44,25
23 Aleksandra Piasecka SP 8 G 0:46,54
24 Oliwia Grabowska SP 3 G nie skoń.
25 Marcin Bogacki SP 2 Witk. 0:33,03
26 Oskar Pietrzak SP 2 Witk. 0:33,28
27 Mateusz Trzciński SP 2 G 0:34,16
28 Oskar Kozubiński SP 2 G 0:39,84
30 Gerard Ratajszczak SP 2 Wit. 0:37,51
31 Grzegorz Trzaskawka SP 2 G 0:39,50
1 Mikołaj Wojciechowski SP 8 G 0:17,09
2 Aleksander Torfiarz SP Żyd. 0:18,59
3 Adrian Gawęda SP 5 G 0:18,96
4 Jakub Kowalski SP 6 G 0:19,35
5 Mikołaj Nowicki SP 12 G 0:19,81
6 Kacper Wojewódzki SP12 G 0:20,43
7 Łukasz Zachwieja SP 6 G 0:20,62
8 Maksymilian Bahr SP 6 G 0:20,99
9 Norbert Krakowiak SP 2 Witk. 0:21,38
10 Dawid Os11 Kacper Gumienny SP 3 G 0:21,93
12 Kacper Kniaź SP 3 G 0:23,12
13 Mateusz Neneman SP 12 G 0:23,63
14 Jakub Andrzejewski SP 6 G 0:23,90
15 Filip Maryńczak SP 5 G 0:25,22
16 Mikołaj Kondracki SP Jan. Dol. 0:25,35
17 Mateusz Krieger SP 3 G 0:26,88
18 Maciej Błaszkowski SP 5 G 0:27,35
19 Sebastian Kistowski SP 2 Wit. 0:28,68
20 Krzysztof Domagalski SP 8 G 0:28,83
21 Adam Bielak S Muz. 0:29,93
22 J. Simiński SP 3 Witk. 0:30,01
23 Igor Chojnacki SP 2 G 0:30,40
24 Lubomir Basiński S Muz. 0:31,69
25 m – styl grzbietowy kl. III –IV
1 Nikola Piłat SP 6 G 0:22,44
2 Weronika Słomian SP 8 0:22,50
3 Sylwia Stypa SP 3 G 0:22,96
4 Antonina Bartkowiak SP 12 G 0:23,28
5 Anna Zielińska S Muz. 0:23,44
6 Małgorzata Braszka S Muz. 0:24,11
7 Jagoda Walkowiak SP 5 G 0:25,44
8 Anna Wiśniewska SP 2 G 0:25,47
9 Natalia Król SP 5 G 0;25,69
10 Monika Walkowska SP 3 G 0:25,84
11 Nina Nowińska S Muz. 0:26,56
12 Olga Kowalska SP 6 G 0:26,64
13 Julia Rączkowska SP Jan. Dol. 0:26,81
14 Małgorzata Białczak S Muz. 0:27,77
15 Julia Marek SP 3 G 0:28,06
16 Julia Muszyńska SP 2 Witk. 0:28,69
17 Alicja Lisowska SP 12 G 0:30,07
18 Monika Pilarska SP 3 G 0:31,50
19 Adrianna Świerkowska SP Żyd. 0:32,15
20 Jagoda Ofertowicz SP 5 G 0:35,31
21 Daria Nitka SPO 2 G 0:35,46
22 Wiktoria Skotarczak SP Żyd. 0:36,18
23 Weronika Ziętek SP 2 G 0:36,59
24 Natalia Strużyńska SP Żyd. 0:37,10
25Magdalena Wachowiak SP Żyd. 0:41,22
26 Julia Gardynik SP 12 G 0:47,16
27 Pamela Bartkowiak SP 2 G 0:58,77
1 Adrian Gawęda SP 5 G 0:22,90
2 Filip Kasprzak SP 12 G 0:22,94
3 Mikołaj Nowicki SP 12 G 0:23,08
4 Dawid Ostrzycki SP 9 G 0:23,41
5 Ziemowit Sobota SP 3 G 0:23,94
6 Łukasz Zachwieja SP 6 G 0:24,09
7 Mateusz Neneman SP 12 G 0:24,69
8 Mikołaj Kondracki SP Jan. Dol. 0;25,60
9 Jakub Andrzejewski SP 6 G 0:26,09
10 Jędrzej Posłuszny S muz. 0:27,26
11 Michał Soszyński SP 2 Witk. 0:27,50
12 Krzysztof Domagalski SP 8 G 0:27,57
13 Filip Maryńczak SP 5 G 0:29,04
14 Igor Chojnacki SP 2 G 0:30,03
15 Sebastian Sucholas SP 2 Wit. 0:30,38
16 Mikołaj Andrzejewski SP 3 G 0:33,47
17 Jędrzej Dluege SP 3 G 0:38,97
18 Paweł Nowicki SP 2 Wit. 0:41,94
25 m – styl klasyczny kl. III – IV
1 Pola Machińska SP 3 G 0:23,72
2 Julia Bielińska SP 12 G 0:24,97
3 Aleksandara Piasecka SP 8 G 0:27,59
4 Natalia Król SP 5 G 0;27,74
5 Zuzanna Pieczyńska SP 8 G 0:28,87
6 Zuzanna Beger SP 3 G 0:30,37
7 Katarzyna Peszko SP 3 G 0:30,97
8 Aleksandra Jakubiak SP 3 G 0:31,03
9 Maja Bielińska SP 12 G 0:32,87
10 Ewa Leśniewska SP 6 G 0:36,84
11 Nina Nowińska S Muz 0:40,63
12 Wiktoria Ziemba SP 2 Wit. 0:41,37
13 Maria Bielawska SP 6 G 0:42,03
14 Daria Cieślewicz SP 2 G 0:54,07
1 Mikołaj Wojciechowski SP 12 G 0:21,72
2 Olek Fabiarz SP Żydowo 0:23,88
3 Jędrzej Posłuszny S Muz 0:24,68
4 Jakub Kowalski SP 6 G 0:26,50
5 Kacper Wojewódzki SP 12 G 0:27,06
6 Krzysztof Pieczyński SP 8 0:29,65
7 Ziemowit Sobota SP 3 G 0:30,97
8 Dawid Gawroński SP 2 Wit. 0:31,37
9 Mateusz Krieger SP 3 G 0:32,13
10 Kacper Gumienny SP 3 G 0:34,69
11 Gustaw Michałowski SP 3 G 0:48,42
25 m – styl delfinowy kl III – IV
1 Olga Masłowska SP Kiszk. 0:18,99
2 Weronika Nowaczyk SP 2 Wit. 0:19,00
1 Maks Bahr SP 6 G 0:29,34
50 m – styl dowolny kl. V – VI
1 Bogna Masłowska SP Kiszko. 0:34,15
2 Weronika Nowaczyk SP 2 Wit. 0:35,66
3 Martyna Pietruszewska SP 6 G 0:36,88
4 Paulina Zabiszak SP 8 G 0:38,88
5 Sara Kaczmar SP 8 G 0:41,43
6 Zuzanna Sobota SP 3 G 0:44,13
7 Anastazja Chrzan SP 3 G 0:44,53
8 Kinga Koryło SP 3 G 0:47,18
9 Natalia Łozowiecka SP 6 G 0:47,64
10 Alicja Winter SP 5 G 0:48,31
11 Zuzanna Maciejewska SP 6 G 0:50,08
12 Zuzann Gorczyńska SP 2 G 0:50,47
13 Weronika Bałuszyńska SP 3 G 0:52,18
14 Aleksandra Tomaszewska SP 8 G 0:53,54
15 Sandra Dziurla S Muz 0:57,17
16 Olga Wieczorek SP Żyd. 1:01,99
17 Antonina Czaplińska SP 6 G 1:04,45
18 Julia Skrzetuszewska SP Żyd. 1:06,50
19 Łucja Dębiec SP 2 G 1:09,22
20 Jagoda Tomczak SP Żyd. 1:22,28
21 Paulina Kałużna SP Żyd. 1:34,59
1 Daniel Załęski SP 12 G 0:33,47
2 Kamil Młodzikowski SP 5 G 0:38,65
3 Piotr Zabiszak SP 8 G 0:34,22
4 Robert Smigowski SP 2 G 0:40,37
5 Eryk Stelmaszyk SP 5 G 0:41,12
6 Janusz Moch SP 2 G 0:41,24
7 Karol Polus SP Czern. 0:41,37
8 Wojciech Stefański SP 6 G 0:42,18
9 Karol Sych SP 6 G 0:42,75
10 K. Trelka SP 3 Witk. 0:45,31
11 Michał Szkudlarek SP 2 Wit. 0:45,81
12 Mariusz Lemański SP 6 G 0:47,22
13 Corrado Wiernowolski SP 6 G 0:47,56
14 Oskar Śmiałowski S Muz 0:48,28
15 Albert Braszka S Muz 0:52,35
16 I. Pilachowski SP 3 Witk. 0:53,40
17 Wiktor Beśka SP 12 G 0:54,19
18 Eryk Wiśniewski SP 3 G 0:55,94
19 Kamil Karski SP 2 G 0:56,19
20 Dawid Wawrzyniak SP 3 G 0:58,79
21 Jakub Miękiszak SP 3 G 1:01,53
22 Hubert Nowiński S Muz 1:05,94
23 Tomasz Słomian SP Żyd. 1:13,53
50 m – styl grzbietowy kl.V – VI
1 Alicja Lewandowska SP Jan. Dol. 0:41,44
2 Olga Masłowska SP Kiszk. 0:42,38
3 Martyna Pietruszewska SP 6 G 0:44,22
4 Sara Kaczmar SP 8 G 0:45,34
5 Zuzanna Sobota SP 3 G 0;50,33
6 Karolina Ławicka SP 3 Wit. 0:53,19
7 Kinga Koryło SP 3 G 0:53,47
8 Hanna Wiatrowska SP Kłecko 0:53,84
9 Joanna Brenk SP 6 G 0:54,60
10 Julia Skrzetuszewska SP Żyd. 0:56,11
11 Eliza Klimacka SP 3 G 0:56,89
12 Weronika Bałuszyńska SP 3 G 0:57,37
13 Aleksandra Piasecka SP 5 G 0:58,06
14 Roksana Przymorska SP 8 G 0:58,31
15 Sandra Dziurla S Muz 1:00,45
16 Marianna Gaweł SP 2 G 1:00,65
17 Aleksandra Manicka S Muz 1:01,36
18 Aleksandra Tomaszewska SP 8 1:04,75
19 Marta Nowińska S Muz 1:05,35
20 Jagoda Tomczak SP Żyd. 1:20,66
1 Eryk Szuba SP Czern. 0:38,07
2 Piotr Zabiszak SP 8 G 0:43,28
3 Kamil Młodzikowski SP 5 G 0:49,27
4 Wojciech Stefański SP 6 G 0:49,60
5 Patryk Wysocki SP 2 G 0:54,97
6 Oskar Śmiałowski SP 12 G 0:56,75
7 Karol Sych SP 6 G 0:56,76
8 Corrado Wiernowolski SP 6 G 0:59,15
9 Karol Kujawa SP 3 G 0:59,15
10 Eryk Wiśniewski SP 3 G 1:03,66
11 Wiktor Beśka SP 12 G 1:04,23
12 Mariusz Lemański SP 6 G 1:04,26
13 Krystian Wojciechowski SP 3 G 1:04,66
14 Hubert Nowiński S Muz 1:07,64
15 Jakub Kaźmierczak SP 2 Wit. 1:08,29
16 Kamil Karski SP 2 G 1:08,90
17 Cezary Szczerkowski S Muz 1:09,97
18 Bartosz Bekas SP 2 Witk. 1:10,59
19 Jakub Miękiszak SP 3 G 1:11,72
20 Aleksander Nowowiejski SP Kłec. 1:12,18
50 m – styl klasyczny kl. V – VI
1 Bogna Masłowska SP Kiszk. 0:43,51
2 Paulina Zawiszak SP 8 G 0:48,27
3 Alicja Lewandowska SP Jan. D 0:48,56
4 Aleksandra Piasecka SP 5 G 0:54,96
5 Alicja Winter SP 5 G 0:57,00
6 Anastazja Chrzan SP 3 G 0:58,84
7 Klaudia Kasprzak SP 6 G 1:02,29
8 Marcelina Sytek SP 6 G 1:02,31
9 Weronika Drahem SP 9 G 1:02,56
10 Paulina Kaniewska SP 3 G 1:03,64
11 Anna Gleń SP 3 Witk. 1:03,72
12 Magdalena Pękała SP 2 G 1:04,92
13 Hanna Zielińska S Muz 1:05,09
14 Marianna Gaweł SP 2 G 1:07,38
15 Marta Nowińska S Muz 1:08,37
16 Eliza Klimacka SP 3 G 1:19,06
17 Dagmara Gorzelańczyk S Muz 1:23,66
18 Jowita Herman SP 2 G 1:24,66
19 Marianna Kanke S Muz 1:29,57
1 Wojciech Mikołajczak sP 3 G 0:42,44
2 Eryk Stelmaszyk SP 5 G 0:45,90
3 Robert Śmigowski SP 2 G 0:47,57
4 Mateusz Francuszkiewicz SP 6 G 0:52,97
5 Stanisław Luboński S Muz 0:54,66
6 Jakub Pogodziński SP 5 G 0:55,72
7 Jakub Szubert SP 5 G 0:57,63
8 Mateusz Domański SP 6 G 0:59,95
9 Gerard Pietrzeszczak SP 3 G 1:01,30
10 Karol Polus SP Czern. 1:04,14
11 Oskar Śmiałowski S Muz 1:05,58
12 Cezary Szczerkowski S Muz 1:10,56
13 Mateusz Kozłowski SP Żyd. 1:12,57
14 Patryk Wysocki SP 2 G 1:24,35
15 Mikołaj Pacholski SP 3 G 1:31,57
100 m – styl zmienny open
1 Bogna Masłowska SP Kiszk. 1:30,29
2 Weronika Nowaczyk SP 2 Wit. 1:31,28
3 Alicja Lewandowska Jan. Dol. 1:32,38
4 Olga Masłowska SP Kiszk. 1:33,13
5 Paulina Zabiszak SP 8 G 1:34,18
6 Anastazja Chrzan SP 3 G 1:58,00
7 Alicja Winter SP 5 G 2:02,96
1 Eryk Szuba SP Czern. 1:24,40
2 Daniel Załęski SP 12 G 1:30,51
3 Wojciech Mikołajczak SP 3 G 1:35,44
4 Piotr Zabiszak SP 8 G 1:40,47
5 Kamil Młodzikowski SP 5 G 1:43,53
Sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym
1 Sz. P nr 8 Gniezno 1:55,00
2 Sz. P nr 6 Gniezno 2:02,26
3 Sz. P. nr 3 Gniezno 2:06,37
4 Sz. P. nr 5 Gniezno 2:15,37
5 Sz. P. nr 12 Gniezno 2:19,66
6 S Muz. Gniezno 2:21,65
7 Sz. P. nr 2 Witkowo 2:22,10
8 Sz. P. Żydowo 2:42,04
25 m – styl delfinowy kl. V – VI
1 Eryk Szuba SP Czern. 0:16,97
2 Daniel Załęski SP 12 G 0:19,16
3 Wojciech Mikołajczak SP 3 G 0:19,96
4 Jonasz Moch SP 2 G 0:28,16
Klasyfikacja drużynowa o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna
I m – Sz. P. nr 6 Gniezno – pkt 91
II m – Sz. P. nr 12 Gniezno – pkt 74
III m Sz. P. nr 8 Gniezno – pkt 69
IV – Sz. P. nr 5 i nr 3 Gniezno – pkt 62
V m SP Kiszkowo - pkt 41
VI m Sz. P. nr 2 Witkowo i Sz. P. Czerniejewo – pkt 24
VII m SP Żydowo –pkt 22
VIII m Sz. Muzyczna Gniezno i Sz.P. Jankowo Dolne – pkt 20
IX m Sz. P. nr 2 Gniezno – pkt 13
X m Sz. P. nr 9 Gniezno – pkt 4
XI m Sz. P. nr 3 Witkowo – pkt 1
Podczas całych mistrzostw odbyło się 310 startów.
GOSiR+foto/TK