24 kwietnia na basenie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącego się przy ul. Jolenty 5, odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gniezna w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstaowych.
Organizatorami zawodów byli:
- Urząd Miejski w Gnieźnie
- Szkolny Związek Sportowy Ziemi Gnieźnieńskiej
- Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe Diament.
Zawody prowadził Waldemar Siwka - Prezes Wielkopolskiego Związku Triathlonu i GTT Diament a pieczę sędziowską sprawowała Grażyna Drela
Medale wręczali: Czesław Kruczek - zastępca Prezydenta Gniezna, Marek Szczepanowski - inspektor d/s sportu UM Gniezno i jednocześnie członek Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego "Wielkopolska" w Poznaniu, Piotr Mikuła - olimpijczyk z Sydney, Jerzy Imbierowicz - sekretarz Szkolnego Związku Sportowego Ziemi Gnieźnieńskiej
Wyniki końcowe zawodów:
I 25m st. Motylkowym dziewcząt 2001/2001
1. Marcelina Szymańska SP12 0:22,51
2. Maja Kurczoba SP5 0:24,70
II 25m st. motylkowym dziewcząt 1999/2000
1. Zuzanna Pieczyńska SP8 0:18,97
III 25m st. Motylkowym chłopców 2001r.
1. Kuba Gabryszak SP3 0:22,72
IV 25m st. Motylkowym chłopców 1999/2000
1. Mikołaj Karcz SP12 0:16,31
2. Jakub Kowalski SP6 0:16,69
3. Wojciech Bernaciak SP9 0:18,47
4. Maks Bahr SP6 0:20,21
V 25m st. Dowolnym dziewcząt 2003/2004
1. Natasza Mikuła SP6 0:22,63
2. Aleksandra Nowak SP6 0:24,09
3. Nicola Fischer SP6 0:24,62
4. Maria Sakiewa SP8 0:26,88
5. Natalia Słomian SP8 0:27,69
6. Oliwia Pękała SP6 0:31,00
7. Katarzyna Bogdziewicz SP3 0:31,03
8. Katarzyna Włodarczyk SP12 0:32,44
9. Krystyna Włodarczyk SP12 0:39,04
10. Maria Manowiecka SP5 0:43,53
VI 25m st. Dowolnym dziewcząt 2001
1. Agata Zachwieja SP6 0:17,53
2. Volha Navahrodskaya SP Czerniejewo 0:17,94
3. Zuzanna Kaźmierczak SP6 0:18,48
4. Marta Bogdziewicz SP3 0:18,59
5. Laura Wojtkowiak SP9 0:19,09
6. Izabela Bąkowska SP6 0:19,25
7. Paulina Andrzejak SM 0:19,44
8. Dominika Wróblewska SP3 0:20,00
9. Maja Kurczoba SP5 0:20,08
10. Zuzanna Bujanowska SP12 0:20,25
11. Małgorzata Ostrzycka SM 0:20,96
12. Liwia Stochmal SP3 0:21,97
13. Julita Braciszewska SP8 0:22,21
14. Emilia Święszkowska SP3 0:23,47
15. Magda Walczak SP8 0:23,98
16. Sonia Kazmierczak SP12 0:24,66
17. Klaudia Szymianiak SP5 0:25,06
18. Karolina Milaimi SP12 0:25,62
19. Aleksandra Klaś SP12 0:25,72
20. Zuzanna Kabacińska SP6 0:25,96
21. Julia Budziszak SP12 0:28,87
22. Rozalia Jankowska SP2 0:31,53
23. Anna Wilczyńska SP2 0:36,56
24. Urszula Jopa SM 0:40,00
25. Daria Bayraktar SM 0:43,03
VII 25m st. Dowolnym chłopców 2003
1. Kornel Maćkowiak SP9 0:21,53
2. Jakub Poterski SP3 0:21,81
3. Igor Pawlak SP6 0:25,59
4. Jakub Tomczak-Nitka SP6 0:26,09
5. Maciej Gorzelany SP6 0:26,48
6. Dorian Fabisiak SP12 0:26,59
7. Kacper Niedzielski SP6 0:30,15
8. Jędrzej Marciniak SM 0:48,38
VIII st. Dowolnym chłopców 2001
1. Mikołaj Kiełpiński SP9 0:15,21
2. Kamil Kasprzak SP12 0:17,31
3. Filip Krawczyk SP Żydowo 0:18,08
4. Bartek Pawlicki SM 0:19,12
5. Jakub Gabryszak SP3 0:19,53
6. Gabriel Tomczak Sp12 0:19,58
7. Michał Palacz SP2 0:19,59
8. Tymoteusz Szczapa SP6 0:19,66
9. Szymon Klimacki SP3 0:20,56
10. Wojciech Grześkowiak SM 0:20,94
11. Miłosz Czerwińki SP6 0:21,09
12. Oskar Kiełpiński SP6 0:21,19
13. Gerard Przywara SP6 ;21,41
14. Kostek Witt SP5 0:22,43
15. Jakub Hołoga SP3 0:24,19
16. Łukasz Bogajewski SP12 0:24,77
17. Patryk Bartz SP2 0:24,93
18. Błażej Adamski SM 0:26,25
19. Oskar Puchalski SP2 0:28,17
20. Oliwier Gaweł SP2 0:30,37
21. Maciej Trzaskowski SM 0:51,34
IX 50m st. Dowolnym dziewcząt 1999-2000
1. Aleksandra Mieniara SP Czerniejewo 0:35,88
2. Anna Wiśniewska SP2 0:37,90
3. Weronika Słomian SP8 0:39,94
4. Aleksandra Jakubiak SP3 0:39,99
5. Pola Machińska SP3 0:40,78
6. Małgorzata Braszka SM 0:41,41
7. Alicja Rostocka SP3 0:41,97
8. Dorota Bąkowska SP6 0:42,24
9. Maria Bielecka SP6 0:43,97
10. Olga Tomczak SP9 0:44,19
11. Magda Szymańska SP9 0:45,53
12. Katarzyna Skowrońska SP2 0:48,15
13. Anna Zielińska SM 0:49,16
14. Sandra klata SP6 0:50,03
15. Wiktoria Różak SP9 0:50,32
16. Kornelia Sroczyńska SP2 0:58,38
17. Izabela Dieronkiewicz SP Żydowo 1:40,41
18. Natalia Zawadzka Sp2 1:06,75
X 50m st. Dowolnym chłopców 1999-2000
1. Jakub Kowalski Sp6 0:31,88
2. Filip Kasprzak SP12 0:34,40
3. Mikołaj Wojciechowski SP12 0:34,62
4. Adrian Gawęda SP5 0:35,25
5. Maks Bahr SP6 0:37,57
6. Krzysztof Pieczyński SP5 0:39,41
7. Aleksandra Fabiarz SP Żydowo 0:40,40
8. Maciej Matusz Sm 0:40,41
9. Jakub Małecki SP3 0:41,39
10. Łukasz Igliński SP12 0:45,10
11. Aleksander Sztyma SP9 0:45,32
12. Łukasz Chorbiński SP Żydowo 0:46,56
13. Krzysztof Domagalski SP8 0:46,81
14. Kacper Wędzikowski SP12 0:47,11
15. Mateusz Krieger SP3 0:49,41
16. Mateusz Neneman SP12 0:50,68
17. Igor Chojnicki SP2 0:50,97
18. Jakub Kubicki SP5 0:53,38
19. Gracjan Sroczyński Sp2 0:57,97
20. Adam Bielak SM 1:65,60
21. Darek Czerniak SM 1:56,96
XI 25m st. Grzbietowym dziewcząt 2003-2004
1. Aleksandra Pargan SP6 0:25,04
2. Nicola Fischer SP6 0:25,55
3. Natasza Mikuła SP6 0:26,64
4. Marta Sakiewa SP8 0:26,82
5. Natalia Słomian SP8 0:27,34
6. Oliwia Pękała SP6 0:27,63
7. Katarzyna Mogdziewicz SP3 0:31,34
8. Julia Warasińska SP12 0:32,00
9. Katarzyna Włodarczyk SP12 0:32,22
10. Krystyna Włodarczyk SP12 0:32,78
11. Maria Manowiecka SP5 0:38,56
12. Olga Gabryszak SP3 0:46,28
13. Aleksandra Nowak SP6 0:27,00
14. Julia Purol SP3 0:40,91
15. Julia Mikołajczak SP3 0:42,69
XII 25m st. Grzbietowym dziewcząt 2001-2002
1. Izabela Bąkowska SP6 0:19,47
2. Marcelina Szymańska SP12 0:20,91
3. Marta Bogdziewicz SP3 0:21,38
4. Julianna Basińska SM 0:22,78
5. Liwia Stochmal SP3 0:23,41
6. Laura Wojtkowiak SP9 0:23,63
7. Laura Klatt SP3 0:24,41
8. Emilia Święszkowska SP3 0:25,57
9. Magda Walczak Sp9 0:26,44
10. Zuzanna Kabacińska SP6 0:26,86
11. Klaudia Szymaniak SP5 0:26,87
12. Marta Mardas SP9 0:28,15
13. Karolina Miliami SP12 0:28,63
14. Rozalia Jankowska SP2 0:29,28
15. Urszula Popielak SM 0:31,50
16. Nikola Tomyślak SP2 0:33,56
17. Natalia Olesińska SM 0:35,65
18. Klaudia Borucka SP2 0:38,55
19. Urszula Jopa SM 0:39,50
20. Jagoda Pasiowiec SP2 0:45,72
XIII 25m st. Grzbietowym chłopców 2003-2004
1. Igor Pawlak SP6 0:24,94
2. Jakub Tomczak- Nitka SP6 0:25,22
3. Jakub Poterski SP3 0:25,93
4. Kornel Maćkowiak SP9 0:26,49
5. Wojciech Jankowiak SP6 0:26,57
6. Maciej Gorzelany Sp6 0:27,72
7. Michał Domagała Sp12 0:27,99
8. Dorian Fabisiak SP12 0:29,84
9. Jędrzej Marciniak SM 0:32,75
XIV 25m st. Grzbietowym chłopców 2001-2002
1. Ignacy Olesiński SP3 0:19,81
2. Kamil Kasprzak SP12 0:21,68
3. Gabriel Tomczak SP12 0:22,99
4. Jakub Roethel SP6 0:22,10
5. Miłosz Czerwiński SP6 0:22,28
6. Bartek Pawlicki SM 0:23,00
7. Wojciech Grześkowiak SM 0:23,50
8. Oskar Kełpiński SP6 0:23,53
9. Kostek Witt SP5 0:25,49
10. Kacper Centka SP3 0:25,97
11. Łukasz Mogajewski SP12 0:27,06
12. Michał Palacz SP2 0:28,94
13. Oskar Puchalski SP2 0:29,78
14. Miron Jung SP2 0:29,91
15. Błażej Adamski SM 0:30,00
16. Jędrzej Woźniak Sp5 0:30,00
17. Oliwier Gaweł SP2 0:38,00
XV 50m st. Grzbietowym dziewcząt 1999-2000
1. Zuzanna Pieczyńska SP8 0:40,19
2. Anna Wiśniewska SP2 0:41,93
3. Weronika Słomian SP8 0:42,57
4. Dorota Bąkowska SP6 0:46,54
5. Anna Zielińska SM 0:46,81
6. Klaudia Manuszak SP3 0:47,69
7. Małgorzata Braszka SM 0:48,56
8. Jagoda Walkowiak SP5 0:50,43
9. Aleksandra Piasecka SP8 0:52,69
10. Olga Tomczak SP9 0:52,78
11. Alicja Rostocka SP3 0:54,93
12. Patrycja Rożak SP3 0:56,22
13. Nina Nowińska SM 0:59,06
14. Sandra Klata SP6 1:00,40
15. Kalina Jankowiak SM 1:01,96
16. Daria Cieślewicz SP2 1:04,32
17. Natalia Zawadzka SP2 1:05,32
18. Kornelia Sroczyńska SP2 1:06,10
19. Dominika Rączkowska SM 1:24,68
XVI 50m st. Grzbietowym chłopców 1999-2000
1. Wojciech Bernaciak SP9 0:36,99
2. Mikołaj Karcz Sp12 0:40,81
3. Filip Kasprzyk SP12 0:41,35
4. Adrian Gawęda SP5 0:42,13
5. Jędrzej Posłuszny SM 0:44,44
6. Krzysztof Pieczyński SP3 0:49,37
7. Łukasz Igliński SP12 0:50,37 PK
8. Kacper Gumienny SP3 0:50,66
9. Kacper Przybylski SP3 0:52,44
10. Jakub Małecki SP3 0:53,19
11. Łukasz Chorbiński SP Żydowo 0:56,72
12. Kacper Wędzikowski SP12 0:57,04
13. Bartosz Grochowski SP2 0:58,81
14. Mateusz Neneman SP12 0:59,22 PK
15. Mateusz Łuczak SP2 1:03,00
16. Filip Szklarski SM 1:15,74
17. Marcin Fritz SP6 1:17,47
18. Adam Bielak SM 1:22,03
19. Darek Czerniak SM 1:25,00
20. Miłosz Domagalski SP8 1:37,63
XVII 25m st. Klasycznym dziewcząt 2001-2002
1. Zuzanna Kaźmierczak SP 0:21,88
2. Agata Zachwieja SP6 0:22,97
3. Volha Navahrodskaya SP Czerniejewo 0:25,10
4. Małgorzata Ostrzycka SM 0:26,09
5. Paulina Andrzejak SM 0:27,25
6. Dominika Wróblewska SP3 0:27,37
7. Sonia Kaźmierczak SP12 0:27,75
8. Julita Braciszewska SP8 0:27,57
9. Aleksandra Klaś SP12 0:28,44
10. Dorota Wojciechowska SP6 0:30,19
11. Julia Budziszak SP12 0:33,28
12. Kornelia Anderjańczyk SP6 0:34,18
13. Julianna Basińska SM 0:34,85
XVIII 25m st. Klasycznym 2001-2002
1. Mikołaj Kiełpiński Sp9 0:20,75
2. Filip Krawczyk SP Żydowo 0:24,72
3. Tymoteusz Szczapa SP6 0:25,12
4. Jakub Hołoga SP3 0:26,63
5. Ignacy Olasiński SP3 0:27,63
6. Szyman Kilmacki SP3 0:28,44
7. Bartosz Góralski SP6 0:29,59
8. Jakub Roethel SP6 0:30,03
9. Maciej Trzaskowski SM 0:57,43
XIX 50m st. Klasycznym dziewcząt 1999-2000
1. Pola Machińska SP3 0:48,84
2. Aleksandra Jakubiak Sp3 0:49,10
3. Magda Szymańska SP9 0:49,43
4. Aleksandra Piasecka Sp8 0:50,15
5. Klaudia Manuszak SP3 0:54,44
6. Jagoda Walkowiak SP5 0:55,91
7. Maria Bielecka SP6 0:58,40
8. Zuzanna Begier SP3 0:59,65
9. Dominika Pluta SP9 0:59,66
10. Wiktoria Różak SP9 1:01,47
11. Katarzyna Skowrońska SP2 1:02,53
12. Izabela Pieronkiewicz SP Żydowo 1:12,36
13. Nina Nowińska SM 1:29,57
14. Daria Nitka SP2 1:38,46
XX 50m st. Klasycznym chłopców 1999-2000
1. Mikołaj Wojciechowski 0:40,60
2. Jędrzej Posłuszny SM 0:46,75
3. Maciej Matusz SM 0:50,66
4. Jan Buraczyk SM 0:54,66
5. Aleksander Farbiarz SP Żydowo 0:54,86
6. Mateusz Krieger SP3 0:58,28
7. Kacper Gumienny SP3 0:58,78
8. Krzysztof Domagalski SP8 0:59,87
9. Miłosz Domagalski SP8 1:17,65
XXI 100m st. Zmiennym dziewcząt open
1. Weronika Słomian SP8 1:34,38
2. Zuzanna Pieczyńska SP8 1:34,47
3. Anna Wiśniewska SP2 1:34,93
4. Aleksandra Bieniara SP Czerniejewo 1:38,25
5. Marcelina Szymańska SP12 1:47,19
6. Aleksandra Jakubiak SP3 1:47,31
7. Volha Navahrodskaya SP Czerniejewo 1:52,53
8. Paulina Andrzejak SM 1:59,00
XXII 100m st. Zmiennym chłopców open
1. Mikołaj Wojciechowski SP12 1:23,75
2. Jakub Kowalski SP6 1:24,40
3. Filip Kasprzak SP12 1:27,96
4. Adrian Gawęda SP5 1:28,34
5. Mikołaj Karcz Sp12 1:28,69
6. Wojciech Bernaciak SP9 1:30,53
7. Jędrzej Posłuszny SM 1:41,40
8. Mikołaj Kiełpiński SP9 1:42,48
9. Kamil Kasprzyk SP12 1:46,11
10. Bartek Pawlicki SM 1:54,03
11. Jakub Gabryszak SP3 2:01,38
12. Ignacy Olasiński SP3 2:06,06
13. Gabriel Tomczak SP12 1:49,50 PK
XIII6x25m st. Dowolnym mix
1. SP6 (Tymoteusz Szczapa, Zuzanna Kaźmierczak, Maksymilian Bahr, Dorota Bąkowska, Jakub Kowalski, Agata Zachwieja)1:51,12
2. SP3 (Jakub Gabryszak, Marta Bagdziewicz, Jakub Małecki, Ola Jakubiak, Pola Machińska, Ignacy Olasiński) 1:51,19
3. SM (Bartek Pawlicki, Anna Zielińska, Wojciech Grześkowiak, Paulina Andrzejak, Małgorzata Braszka, Maciej Matusz) 1:59,81
4. SP12 (Kamil Kasprzyk, Marcelina Szymańska, Kacper Wędzikowski, Alicja Lisowska, Mikołaj Wojciechowski, Julia Bielińska) 2:03,31
5. SP9 (Kiełpiński Mikołaj, Wojtkowiak Laura, Sowiński Filip, Walczak Magdalena, Bernaciak Wojciech, Olga Tomczak) 2:09,47
6. SP5 (Kostek Witt, Klaudia Szymańczak, Krzysztof Pieczyński, Marta Kurczeba, Adrian Gawęda, Jagoda Walkowiak) 2:10,19
7. SP2 (Anna Wiśniewska, Michał Palacz, Igor Chojnacki, Rozalia Jankowska, Gracjan Sroczyński, Katarzyna Skowrońska) 2:18,08
Materiał nadesłany