Speedrowerowe IMP w Lesznie z udziałem Gnieźnian

2009-09-20



Już od soboty trwają w Lesznie Indywidualne Mistrzostwa Polski w Speedrowerze. W dniu wczorajszym odbywały się biegi eliminacyjne i ćwierćfinałowe, w których udział wzięło pięciu zawodników z Orła Gniezno z czego czterech zakwalifikowało się do dalszych niedzielnych (20 września) rozgrywek półfinałowych a może i finałowych, które rozpoczną się o godz. 16.00. O tym będziemy pierwsi, którzy taką informacje podamy!

Biegi sobotnie:

I ćwierćfinał
1 (10) M.Kołata 20 (4,4,4,4,4)
2 (2) M.Skowronek 18 (4,3,4,4,3)
3 (9) Wawrzyniak 17 (3,4,4,4,2)
4 (11) A.Słysz 17 (2,4,4,3,4)
5 (7) Zając 16 (3,2,3,4,4)
6 (15) Zając 15 (4,3,3,2,3)
7 (5) Nowak 14 (4,2,2,3,3)
8 (1) Leśny 13 (3,3,3,3,1)
9 (6) D.Chrabąszcz 11 (2,2,2,3,2)
10 (  Skalski 10 (1,4,2,1,2)
11 (13) K.Karwat 10 (2,1,2,2,3)
12 (12) P.Kwiecien 9 (w,2,1,2,4)
13 (14) Długołęcki 9 (3,1,,3,w,2)
14 (16) K.Mundzberger 8 (1,3,1,2,1)
15 (3) Krajewski 7 (2,1,1,1,1)

II ćwierćfinał
1 Patczyński NS
2 P.Binkowski 19 (4,4,3,4,4)
*3 M.Jakubiak 8 (2,1,1,3,1)
4 K.Górniaczyk 17 (3,3,4,4,3)
*5 T.Wilk 10 (w,3,1,4,2)
6 J.Jakubiak 14 (3,3,3,2,3)
*7 P.Pluczyński 14 (4,2,3,3,2)
*8 P.Cegielski 14 (2,2,4,2,4)
*9 K.Naskręt 12 (2,4,3,w,3)
10 S.Paruzel 8 (1,2,1,2,2)
11 R.Handke 19 (4,4,4,3,4)
*12 R.Duliński 19 (3,4,4,4,4)
*13 M.Włosiński 10 (3,2,2,1,2)
14 J.Karwacki 8 (2,1,2,2,1)
15 P.Krieger 15 (4,3,2,3,3)
*16 M.Paradziński NS ĆWIEĆFINAŁ 3
1 T.Włodarczyk 16 (4,3,3,3,3)
*2 Kupczyk 6 (1,1,1,2,1)
3 M.Żmuda 13 (3,3,w,3,4)
*4 Ludwiczak 16 (2,4,3,4,3)
*5 M.Zieliński 8 (2,2,2,1,1)
6 K.Bielica 11 (3,2,4,w,2)
7 T.Szwajorek 12 (4,2,2,1,3)
8 A.Szymański 8 (1,1,3,1,2)
9 B.Giemza 9 (2,1,2,2,2)
10 R.Baumgarten 9 (4,3,w,2,-)
11 J.Szeps 7 (d,1,1,3,2)
12 S.Wódecki 15 (3,2,3,4,3)
 *13 M.Pronobis 15 (2,4,4,4,1)
*14 R.Pigoń 17 (3,4,4,2,4)
*15 M.Szymański 19 (4,4,4,3,4)
*16 A.Poprawski 14 (1,3,2,4,4) *

 

4 ćwierćfinal

Wojciechowski 11
Pawlowski 17 *
Bierniewicz 13+4 *
Krawczyk 13+3
Ziarnik 8
Piszczek 16*
Bielaczek 17*
Ganczarek 20 *
Tuczynski 7
Jagiello 16 *
Gluchowski 16 *
Kasperczak 10
Jakubczak 15 *
Grabowski 11

* - osoby które zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek

Marcin Puk / TK




treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,Speedrowerowe_IMP__w_Lesznie_z_udzialem_Gnieznian.html