1 | Adrian Miedziński (PL) | 2 | Ponownie doskonały start Miedzińskiego, którego na drugim łuku wyprzedził Holta. | |
Rune Holta (PL) | 3 | |||
Kenneth Bjerre (DK) | 0 | |||
Fredrik Lindgren (SE) | 1 | |||
2 | Tomasz Gollob (PL) | 3 | Pedersen wykluczony za kolizję z Hansem Andersenem. W powtórce, podobnie jak za pierwszym podejściem doskonałym startem popisał się Gollob. | |
Nicki Pedersen (DK) | w | |||
Hans Andersen (DK) | 1 | |||
Greg Hancock (USA) | 2 | |||
3 | Chris Harris (UK) | 2 | Hampel na początku drugiego okrążenia minął Harrisa. Anglik do końca musiał odpierać ataki Holdera. | |
Chris Holder (AU) | 1 | |||
Piotr Protasiewicz (PL) | 0 | |||
Jarosław Hampel (PL) | 3 | |||
4 | Tai Woffinden (UK) | 2 | Z ogromną przewagą nad resztą stawki wygrywa Crump. | |
Magnus Zetterstroem (SE) | 1 | |||
Andreas Jonsson (SE) | 0 | |||
Jason Crump (AU) | 3 | |||
5 | Jason Crump (AU) | 2 | Gollob po słabszym starcie na dystansie wyprzedził Crumpa. | |
Adrian Miedziński (PL) | 1 | |||
Tomasz Gollob (PL) | 3 | |||
Piotr Protasiewicz (PL) | 0 | |||
6 | Magnus Zetterstroem (SE) | 0 | Holta na drugim okrążeniu minšł Zetterstroema. Andersen na ostatnich metrach minął Harrisa i Zetterstroema. | |
Chris Harris (UK) | 1 | |||
Rune Holta (PL) | 3 | |||
Hans Andersen (DK) | 2 | |||
7 | Chris Holder (AU) | 2 | Dobra jazda Bjerre, którego do końca starał się atakować Holder. | |
Tai Woffinden (UK) | 0 | |||
Nicki Pedersen (DK) | 1 | |||
Kenneth Bjerre (DK) | 3 | |||
8 | Fredrik Lindgren (SE) | 2 | Kapitalny start Hampela, który wygrywa z ogromną przewagą. Hancock o błysk szprychy na mecie lepszy od Jonssona. | |
Greg Hancock (USA) | 1 | |||
Jarosław Hampel (PL) | 3 | |||
Andreas Jonsson (SE) | 0 | |||
9 | Hans Andersen (DK) | 2 | Tym razem bieg bez historii. | |
Andreas Jonsson (SE) | 1 | |||
Adrian Miedziński (PL) | 0 | |||
Chris Holder (AU) | 3 | |||
10 | Jarosław Hampel (PL) | 1 | Kapitalna walka pomiędzy trzema Polakami. Najpierw Gollob na drugim okršżeniu minšł Holtę, który przed metš był nimalnie lepszy od Hampela. | |
Tomasz Gollob (PL) | 3 | |||
Tai Woffinden (UK) | 0 | |||
Rune Holta (PL) | 2 | |||
11 | Greg Hancock (USA) | 2 | Drugi w tych zawodach bez większych emocji. | |
Piotr Protasiewicz (PL) | 0 | |||
Kenneth Bjerre (DK) | 1 | |||
Magnus Zetterstroem (SE) | 3 | |||
12 | Jason Crump (AU) | 3 | Ładna walka do końca pomiędzy Crumpem i Pedersenem. | |
Fredrik Lindgren (SE) | 1 | |||
Chris Harris (UK) | 0 | |||
Nicki Pedersen (DK) | 2 | |||
13 | Nicki Pedersen (DK) | 2 | Na pierwszym łuku Hampel lekko podcišł Miedzińskiego. Zawodnik Unibaksu wykluczony z powtórki. Po starcie lepszy Pedersen, ale Hampel wykorzystał walkę pomiędzy Duńczykiem i Szwedem. | |
Jarosław Hampel (PL) | 3 | |||
Magnus Zetterstroem (SE) | 1 | |||
Adrian Miedziński (PL) | w | |||
14 | Rune Holta (PL) | 3 | Na drugim okrążeniu pękł łańcuch Chrisa Holdera. Australijczyk wykluczony z powtórki. Holta przez trzy okrążenia skuteczne walczył z Crumpem. | |
Jason Crump (AU) | 2 | |||
Greg Hancock (USA) | 1 | |||
Chris Holder (AU) | w | |||
15 | Andreas Jonsson (SE) | 2 | Pewna wygrana Tomasza Golloba. Jonsson na mecie minimalnie lepszy od Bjerre. | |
Kenneth Bjerre (DK) | 0 | |||
Chris Harris (UK) | 1 | |||
Tomasz Gollob (PL) | 3 | |||
16 | Piotr Protasiewicz (PL) | 2 | Protasiewicz skutecznie odpierał ataki Andersena. | |
Hans Andersen (DK) | 1 | |||
Fredrik Lindgren (SE) | 0 | |||
Tai Woffinden (UK) | 3 | |||
17 | Adrian Miedziński (PL) | 3 | Pewna wygrana Miedzińskiego. | |
Greg Hancock (USA) | 0 | |||
Tai Woffinden (UK) | 2 | |||
Chris Harris (UK) | 1 | |||
18 | Piotr Protasiewicz (PL) | 3 | Coraz lepszy Protasiewicz, który skutecznie odpierał ataki Pedersena. | |
Rune Holta (PL) | 1 | |||
Nicki Pedersen (DK) | 2 | |||
Andreas Jonsson (SE) | 0 | |||
19 | Kenneth Bjerre (DK) | 0 | Świetny start Crumpa, gorszy Hampela. Polak na dystansie nie był w stanie wyprzedzić Andersena. | |
Jarosław Hampel (PL) | 1 | |||
Jason Crump (AU) | 3 | |||
Hans Andersen (DK) | 2 | |||
20 | Tomasz Gollob (PL) | 3 | Mroczka za kontuzjowanego Holdera. Polak na pierwszym okršżeniu wpadł w koleinę, czym spowodował upadek Zetterstroema. Pewna wygrana Golloba. | |
Magnus Zetterstroem (SE) | 1 | |||
Chris Holder (AU)
zmiana: Artur Mroczka (PL)
|
w | |||
Fredrik Lindgren (SE) | 2 | |||
PÓŁFINAŁY | ||||
21 | Tomasz Gollob (PL) | 3 | Znakomity start obu Polaków, którzy wjeżdżają do finału. | |
Nicki Pedersen (DK) | 1 | |||
Jarosław Hampel (PL) | 2 | |||
Tai Woffinden (UK) | 0 | |||
22 | Jason Crump (AU) | 2 | Holta na pierwszym okrążeniu minął na szerokiej Crumpa. | |
Adrian Miedziński (PL) | 0 | |||
Hans Andersen (DK) | 1 | |||
Rune Holta (PL) | 3 | |||
FINAŁ | ||||
23 | Tomasz Gollob (PL) | 6 | Znakomity start Golloba. Hampel na drugim okršżeniu minšł Crumpa. Trzech Polaków na podium! | |
Jarosław Hampel (PL) | 2 | |||
Jason Crump (AU) | 0 | |||
Rune Holta (PL) |