Mimo że święta Wielkanocne za pasem nie oznacza to że drużyny piłkarskie z powiatu gnieźnieńskiego będą miały przerwę świąteczną. Otóż w wielką sobotę 3 kwietnia zespoły z naszego regionu występujące w IV lidze, poznańskiej klasie okręgowej oraz poznańskiej klasie A i B powalczą o kolejne punkty tej wiosny. Jedynie Orkan Działyń występujący w poznańskiej klasie B grupie 1 będzie odpoczywał a to z tego powodu iż zaliczy przymusową pauzę w rozgrywkach.
Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań mistrzowskich z udziałem drużyn z naszego powiatu:
IV liga grupa północ:
Godzina Termin 20 - 3 kwiecień 2010 r. - sobota
16:00 Czarni Wróblewo - Nordenia Dopiewo
16:00 1922 Lechia Kostrzyn - Pogoń Lwówek
16:30 Grom-Ciepłownik Plewiska - Luboński FC Luboń
16:00 Sokół Rakoniewice - Sparta Złotów
16:00 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - Zjednoczeni Trzemeszno
13:00 Warta Międzychód - Polonia Śoda Wlkp.
15:00 Leśnik BroMargo Margonin - Sokół Damasławek
15:00 Sparta Szamotuły - Sokół Pniewy
Tabela IV ligi grupy północnej przed sobotnią kolejką:
1. Nordenia Dopiewo 19 45 45:10
2. Polonia Środa 19 41 43:16
3. Luboński FC 19 36 41:26
4. Grom Ciepłownik Plewiska 19 35 27:12
5. Leśnik BroMargo Margonin 18 35 46:20
6. 1922 Lechia Kostrzyn 19 31 32:25
7. Sokół Pniewy 19 28 30:20
8. Czarni Wróblewo 19 25 26:31
9. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 19 22 23:25
10 Sparta Szamotuły 19 22 21:33
11. Warta Międzychód 19 22 21:35
12. Pogoń Lwówek 19 19 24:36
13. Sparta Złotów 18 18 13:36
14. Sokół Damasławek 19 17 15:25
15. Zjednoczeni Trzemeszno 19 13 20:44
16. Sokół Rakoniewice 19 12 13:46
Poznańska klasa okręgowa wschód:
Godzina Termin 16 - 3 kwiecień 2010 r. - sobota
15:00 Błękitni Owińska - Kotwica Kórnik
11:00 Piast Kobylnica - Wełna Rogoźo
15:00 Warta Śem - Kłos Zaniemyś
15:00 OTPS Winogrady Poznań - Lechita Kłecko
16:00 Polonia Poznań - Wełnianka Kiszkowo
15:00 Vitcovia Witkowo - Phytopharm Klęka
16:00 1920 Mosina - Huragan Pobiedziska
Tabela poznańskiej klasy okręgowej grupy wschód przed sobotnią kolejką:
1. KS 1920 Mosina 15 34 41:10
2. Błękitni Owińska 15 32 31:19
3. Vitcovia Witkowo 15 30 39:19
4. Warta Śrem 14 29 31:9
5. Kotwica Kórnik 14 25 20:11
6. OTPS Winogrady Poznań 15 22 14:15
7. Wełna Rogoźno 15 20 26:34
8. Piast Kobylnica 14 19 24:19
9. Huragan Pobiedziska 14 16 16:15
10 Phytopharm Klęka 15 16 20:29
11. Kłos Zaniemyśl 15 12 20:31
12. Lechita Kłecko 15 12 15:44
13. Polonia Poznań 15 12 16:28
14. Wełnianka Kiszkowo 15 7 7:37
Poznańska klasa A grupa I
Godzina Termin 16 - 3 kwiecień 2010 r. - sobota
16:00 Orkan Jarosławiec - Pogoń Ksišż Wlkp.
16:00 1999 Łopuchowo - Fara-Pelikan Żydowo
16:00 Stella Luboń - Przemysław Poznań
16:00 Unia II Swarzędz - Clescevia Kleszczewo
16:00 GKS Gułtowy - Polonia II Śoda Wlkp.
16:00 Zawisza Dolsk - Czarni Czerniejewo
Tabela poznańskiej klasy A grupy I przed sobotnią kolejką:
1. Polonia II Środa Wlkp. 14 38 65:13
2. TMS Stella Luboń 14 36 59:15
3. KS 1999 Łopuchowo 14 29 41:26
4. GKS Gułtowy 14 22 32:28
5. Unia II Swarzędz 14 21 26:19
6. Czarni Czerniejewo 14 20 26:31
7. Pogoń Książ Wielkopolski 14 17 28:34
8. Przemysław Poznań 14 16 18:27
9. Las Puszczykowo 14 15 26:40
10 Clescevia Kleszczewo 14 11 16:46
11. Fara Pelikan Żydowo 14 11 16:40
12. Orkan Jarosławiec 13 11 27:41
13. Zawisza Dolsk 13 8 25:45
Poznańska klasa B grupa I
Godzina Termin 15 - 3 kwiecień 2010 r. - sobota
14:00 Maratończyk Brzeźo - Jurand II Koziegłowy
12:00 AIP Bola 06 Poznań - Poznań II FC
14:00 Antares Zalasewo - GKS II Gułtowy
12:00 Warta II Śem - Kłos II Zaniemyś
14:00 Pelikan Niechanowo - Orkan Manieczki
15:00 Absolwent Marcinek Poznań - 1922 Lechia II Kostrzyn
Pauzuje – Orkan Działyń
Tabela poznańskiej klasy B grupy I przed sobotnią kolejką:
1. Maratończyk Brzeźno 13 33 33:7
2. Warta II Śrem 13 28 41:11
3. Orkan Manieczki 13 25 30:24
4. 1922 Lechia II Kostrzyn 12 24 37:14
5. Orkan Działyń 13 23 39:25
6. Jurand II Koziegłowy 13 20 30:27
7. Absolwent Marcinek Poznań 13 19 32:25
8. Pelikan Niechanowo 13 19 23:27
9. Antares Zalasewo 13 17 34:37
10. GKS II Gułtowy 13 13 17:25
11. Kłos II Zaniemyśl 13 13 18:29
12. Poznań II FC 13 4 15:49
13. AIP Bola 06 Poznań 13 1 12:61
R.S.