Tego dnia podopieczni Piotra Kubalewskiego, podejmowani byli na płycie boiska piłkarskiego w Śmiłowie przez zespół tamtejszego Orkanu. Spotkanie jeszcze przed jego rozpoczęciem zapowiadało się dość interesująco gdyż do walki o punkty w 10 kolejce ligowej rywalizowały pomiędzy sobą dwa zespoły sąsiadujące w ligowej tabeli. Orkan Śmiłowo występujący w roli gospodarza plasował się w ligowej tabeli na 13 miejscu zaś Czarni Czerniejewo zajmowali 12 pozycje. Zwycięsko z tej potyczki piłkarskiej wyszli zawodnicy Orkanu Śmiłowo pokonując na własnym trenie zespół Czarnych Czerniejewo w stosunku 2:1. Początek spotkania w wykonaniu Czarnych Czerniejewo, nie zapowiadał że mecz zakończą porażką. W 4 minucie bowiem podopieczni Piotra Kubaleskiego zdobyli gola, którym to wyszli na prowadzenie 1:0. Golkipera Orkanu Śmiłowo pokonał Hubert Rogowski. W kolejnych minutach aż do końca pierwszej połowy oba zespoły wprawdzie wypracowywały sobie sytuacje strzeleckie z których jednak nic nie wynikało. A że wynik nie uległ zmianie do końca pierwszej części meczu tym samym Czarni Czerniejewo na przerwę schodzili prowadząc 1:0. O porażce podopiecznych Piotra Kubalewskiego i straconych trzech punktach zadecydowała druga połowa a właściwie jej końcówka. W 77 minucie gospodarze zdobyli bowiem bramkę doprowadzającą do remisu 1:1. Gola na swoim koncie zapisał w ekipie Orkanu – Artur Kwiatkowski. I kiedy wydawało się że remisem i podziałem punktów w tabeli ligowej zakończy się ten mecz. W 87 minucie gospodarze zdobyli bramkę na wagę trzech punktów. Golkipera Czarnych Czerniejewo pokonał Dariusz Nowak i gospodarze schodzi po meczu w roli zwycięzców wygrywając cale spotkanie 2:1. Szkoda straconych punktów przez Czarnych Czerniejewo, ale taka jest właśnie piłka mimo prowadzenia można spotkanie i tak przegrać.
Koleje spotkanie Czarni Czerniejewo, rozegrają 22 października. Wtedy to o godzinie 14.30 podejmować będą u siebie zespół Wełny Skoki.
Wyniki 10 kolejki - 15-16 października
Meblorz Swarzędz - Zamek Gołańcz 3:2
Leśnik Margonin - Pogoń Łobżenica 3:7
Kłos Budzyń - 1922 Lechia Kostrzyn 4:1
Polonia Chodzież - Piast Kobylnica 3:1
Orkan Śmiłowo - Czarni Czerniejewo 2:1
Wełna Skoki - Sparta Oborniki 0:2
Lubuszanin Trzcianka - Concordia Murowana Goślina 5:1
Korona Stróżewo - Błękitni Wronki 7:3
Tabela po 10 kolejkach:
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Polonia Chodzież | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29-4 | 7 | 0 | 0 | 26-1 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | ||||||
2. | Kłos Budzyń | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22-10 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | ||||||
3. | Pogoń Łobżenica | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37-19 | 3 | 0 | 1 | 14-9 | 4 | 1 | 1 | 23-10 | ||||||
4. | Korona Stróżewo | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25-26 | 4 | 1 | 1 | 18-17 | 2 | 1 | 1 | 7-9 | ||||||
5. | Piast Kobylnica | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22-13 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | ||||||
6. | Meblorz Swarzędz | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 19-17 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | 3 | 0 | 2 | 13-13 | ||||||
7. | Zamek Gołańcz | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29-18 | 3 | 1 | 0 | 16-4 | 2 | 1 | 3 | 13-14 | ||||||
8. | Leśnik Margonin | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27-22 | 2 | 1 | 2 | 17-13 | 3 | 0 | 2 | 10-9 | ||||||
9. | Lubuszanin Trzcianka | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 25-22 | 3 | 1 | 2 | 17-14 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | ||||||
10. | Wełna Skoki | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-15 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
11. | Orkan Śmiłowo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-22 | 2 | 0 | 4 | 11-15 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
12. | 1922 Lechia Kostrzyn | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 16-25 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | 0 | 0 | 6 | 3-20 | ||||||
13. | Czarni Czerniejewo | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12-24 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | ||||||
14. | Sparta Oborniki | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9-26 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 1 | 0 | 4 | 6-20 | ||||||
15. | Błękitni Wronki | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13-32 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | 0 | 1 | 4 | 6-21 | ||||||
16. | Concordia Murowana Goślina | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10-28 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 1 | 0 | 6 | 10-22 |
Roman Strugalski