Jeden z pojedynków rozegrany został na wyjeździe, w którym X Club Hofi grający w ekstralidze darta udał się do Śremu aby zmierzyć się z ekipą DFG Duchy. Tutaj należy nadmienić iż przez dwa lata z rzędu ekipa ta łapała gnieźnieńską drużynę na prostym błędzie „zapominalstwa” o meczach. Zespół Duchów zamiast zagrać w myśl sportowej rywalizacji i podjąć wyzwanie, żądali definitywnie walkowerów. To właśnie ta drużyna była przyczyną słabej końcowej w ostatnich latach pozycji w ligowej tabeli X Club Hofi, którzy z minusowym punktem nie mieli szans na zajęcie miejsca w pierwszej trójce.
Tym razem kapitan Leszek Hoffmann, termin tego pojedynku na długo wcześniej miał już w pamięci i w końcu po dwóch latach drużyny te spotkały się pod tarczami.
Gnieźnianie nie dali cienia szans na rozegranie równego meczu i już w pierwszych singlach obejmują prowadzenie 3:1. W deblach zdobywają kolejne dwa sety a drugie single tak jak pierwsze kończą się 3:1. Wynik spotkania zwycięski dla drużyny Leszka Hoffmanna 8:2.
Drugim pojedynkiem, tym razem rozegrany w Gnieźnie w ramach I ligi, w której Diabły Gniezno po zwycięstwie w „bratobójczym” pojedynku z Warką Gniezno, zmierzyli się z Dream Team Konin.
Ten mecz jest lustrzanym odbiciem opisanego wyżej spotkania, w którym gnieźnianie gładko pokonują koninian 8:2.
Ekstraliga wyniki i tabela:
DFG Duchy | X-Club Hofi | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Pawlak | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
2 | Krzysztof Siejak | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
3 | Dominik Szymaniak | Krzysztof Majewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | |
4 | Mateusz Szklany | Krzysztof Konwiński | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
5 |
Dariusz Pawlak Krzysztof Siejak |
Krzysztof Majewski Krzysztof Konwiński |
0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
6 |
Dominik Szymaniak Mateusz Szklany |
Leszek Hoffman Wiesław Majewski |
0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
7 | Dariusz Pawlak | Wiesław Majewski | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
8 | Krzysztof Siejak | Leszek Hoffman | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
9 | Dominik Szymaniak | Krzysztof Konwiński | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
10 | Mateusz Szklany | Mateusz Wawrzyniak | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | |
2 - 8 | 13 - 26 | ||||||
Osiągnięcia: Leszek Hoffman - 180, 14, 17, Krzysztof Konwiński - 180, 180, 15, 115, Krzysztof Majewski - 171, |
Tabela:
lp
|
druzyna
|
meczy
|
punkty
|
Z - R - P
|
Sety
|
Legi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partner | 4 | 8 | 4 - 0 - 0 | 30 - 10 (+20) | 100 - 51 (+49) |
2 | Eldorado SportCity Team | 5 | 7 | 3 - 1 - 1 | 31 - 19 (+12) | 121 - 83 (+38) |
3 | X-Club Hofi | 4 | 6 | 3 - 0 - 1 | 23 - 17 (+6) | 87 - 68 (+19) |
4 | DFG Duchy | 4 | 4 | 2 - 0 - 2 | 20 - 20 (0) | 77 - 75 (+2) |
5 | Sekret Konin | 4 | 3 | 1 - 1 - 2 | 21 - 19 (+2) | 78 - 83 (-5) |
6 | Azteca | 5 | 1 | 0 - 1 - 4 | 17 - 33 (-16) | 72 - 120 (-48) |
7 | Blue Express | 4 | 1 | 0 - 1 - 3 | 8 - 32 (-24) | 50 - 105 (-55) |
I Liga - wyniki i tabela:
Diably Gniezno | Dream Team Konin | sety | legi | rank | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krystian Michalak | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
2 | Robert Sobecki | Tomasz Tylkowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
3 | Krzysztof Chojnacki | Paweł Więtkowski | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
4 | Wojciech Kujawski | Adrian Nowak | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
5 |
Krystian Michalak Robert Sobecki |
Paweł Więtkowski Adrian Nowak |
1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
6 |
Krzysztof Chojnacki Wojciech Kujawski |
Paweł Binkowski Tomasz Tylkowski |
1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
7 | Sebastian Kaczyński | Tomasz Tylkowski | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
8 | Robert Sobecki | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | |
9 | Krzysztof Chojnacki | Adrian Nowak | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
10 | Wojciech Kujawski | Paweł Więtkowski | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
8 - 2 | 16 - 9 | ||||||
Osiągnięcia: Wojciech Kujawski - 18, Paweł Binkowski - 171, 171, 103, |
Tabela:
lp
|
druzyna
|
meczy
|
punkty
|
Z - R - P
|
Sety
|
Legi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diably Gniezno | 4 | 7 | 3 - 1 - 0 | 26 - 14 (+12) | 58 - 41 (+17) |
2 | Warka Gniezno | 5 | 7 | 3 - 1 - 1 | 29 - 21 (+8) | 66 - 50 (+16) |
3 | MG Team | 4 | 5 | 2 - 1 - 1 | 22 - 18 (+4) | 49 - 44 (+5) |
4 | Siewcy AgriTeam | 3 | 4 | 2 - 0 - 1 | 19 - 11 (+8) | 45 - 26 (+19) |
5 | Forfiter Bulls | 3 | 3 | 1 - 1 - 1 | 17 - 13 (+4) | 36 - 35 (+1) |
6 | Konin Raiders | 3 | 0 | 0 - 0 - 3 | 11 - 19 (-8) | 28 - 39 (-11) |
7 | Dream Team Konin | 4 | 0 | 0 - 0 - 4 | 6 - 34 (-28) | 24 - 71 (-47) |
Oprac. Tomasz Kostencki/Wyniki i tabela Dartbook.pl