Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SMS ZPRP I Płock | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 237 | 191 | 46 | 18 | 3 | ||||
2. | MKS PR URBIS Gniezno | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 181 | 159 | 22 | 15 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
3. | SPR Sambor Tczew | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 207 | 190 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
4. | K.S.AP-POZNAŃ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 181 | 163 | 18 | 12 | 6 | 3 | 10 | 33 | |
5. | MMKS Jutrzenka Płock | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 206 | 198 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 23 | |
6. | MTS Kwidzyn | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 168 | 144 | 24 | 9 | 9 | ||||
7. | SKF KPR Sparta Oborniki | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 161 | 158 | 3 | 9 | 9 | ||||
8. | ChKS PŁ | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 125 | 148 | -23 | 7 | 11 | ||||
9. | SMS ZPRP II Płock | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 202 | 215 | -13 | 6 | 15 | ||||
10. | MKS Karczew | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 139 | 157 | -18 | 6 | 12 | ||||
11. | MKS Dwójka Łomża | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 161 | 199 | -38 | 5 | 16 | ||||
12. | Drwęca Novar Lubicz | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 156 | 202 | -46 | 3 | 15 |
Liczba komentarzy : 0