Diabły Gniezno w tym dniu podejmowały ekipę MG Team Murowana Goślina i nic nie wskazywało po pierwszym wygranym pojedynku, gnieźnianina Krystiana Michalaka, który wygrywa gładko 2:0, iż dalsza część całego pojedynku tych drużyn przybierze dramatyczną formę walki.
Po wygranej Krystiana, coś złego stało się po stronie gnieźnian i kolejne mecze włącznie z deblami Diabły przegrywają, a wynik spotkania to 1:5 dla gości.
Drugie single to zwrot akcji o całe 180 stopni, w której albo nastąpiło rozluźnienie i zbytnia pewność z wygranej, albo u Diabłów nastąpiła pełna mobilizacja a wszystkie pojedynki w tej części gry należą do gnieźnieńskiej drużyny, która je wygrywa ogólnie doprowadzając do remisu i podziałów punktów, z tym iż jednopunktową przewagę w singlach uzyskują Diabły Gniezno.
Diabły Gniezno - MG Team Murowana Goślina w setach 5:5, w legach 14:13
Wynik pojedynków:
Diably Gniezno | MG Team | sety | legi | rank | rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krystian Michalak | Piotr Kuśnierczak | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
2 | Krzysztof Chojnacki | Michał Wałęcki | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 |
3 | Robert Sobecki | Tomek Jędrzejewski | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 |
4 | Wojciech Kujawski | Bartosz Skupień | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 |
5 |
Krystian Michalak Krzysztof Chojnacki |
Tomek Jędrzejewski Bartosz Skupień |
0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 |
6 |
Robert Sobecki Wojciech Kujawski |
Piotr Kuśnierczak Michał Wałęcki |
0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 |
7 | Krystian Michalak | Michał Wałęcki | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 |
8 | Krzysztof Chojnacki | Marcin Nowak | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 |
9 | Robert Sobecki | Bartosz Skupień | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 |
10 | Wojciech Kujawski | Tomek Jędrzejewski | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 0 |
5 - 5 | 14 - 13 |
Tabela:
1 | Siewcy AgriTeam | 2 | 4 | 2 - 0 - 0 | 15 - 5 (+10) | 35 - 13 (+22) |
2 | Diably Gniezno | 2 | 3 | 1 - 1 - 0 | 11 - 9 (+2) | 26 - 23 (+3) |
3 | Warka Gniezno | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 | 6 - 4 (+2) | 12 - 9 (+3) |
4 | MG Team | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 9 - 11 (-2) | 22 - 26 (-4) |
5 | Konin Raiders | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 4 - 6 (-2) | 10 - 12 (-2) |
6 | Forfiter Bulls | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 4 - 6 (-2) | 8 - 16 (-8) |
7 | Dream Team Konin | 1 | 0 | 0 - 0 - 1 | 1 - 9 (-8) | 5 - 19 (-14) |
Oprac. Tomasz Kostencki/Wyniki i tabela Dartbook.pl