W sobotę 8 kwietnia podopieczni Artura Borowiaka, podejmowali u siebie i przed własną publicznością zespół Noteci Dziembowo. Jesienią ubiegłego roku w Dziembowie padł remis 2:2 w rewanżu do podobnego scenariusza doszło i oba zespoły po raz drugi w trwającym sezonie 2022/2023 podzieliły się punktami w ligowej tabeli. Sobotnie spotkanie podobnie jak te z jesieni ubiegłego roku miało zacięty przebieg. Lechici na przerwę schodzili prowadząc z swoim rywalem 2:1 po golach zdobytych przez Huberta Andrzejewskiego i Kacpra Serwatkę. Bramkę dla przyjezdnych na swoim koncie zapisał Łukasz Kamiński. O remisie w całym meczu 2:2 i podziale punktów w ligowej tabeli przez oba zespoły zadecydowała druga odsłona sobotniej potyczki piłkarskiej. Gola na wagę remisu zdobył dla Noteci – Kozera i mimo że kłecczanie po stracie drugiej bramki mieli okazję do zmiany rezultatu to wynik nie uległ już do końca spotkania.
Następne spotkanie mistrzowskie zespół Lechity Kłecko, rozegra 15 kwietnia na wyjeździe gdzie o 15.00 podejmowany będzie przez drużynę GLKS Wysoka.
Wyniki 19 kolejki - 8 kwietnia
Pauza: Unia Wapno.
Lechita Kłecko - Noteć Dziembowo 2:2
Sparta Złotów - GLKS Wysoka 2:0
Rożnovia Rożnowo - KP Piła 1:0
Tarnovia Tarnówka - Noteć Rosko 4:1
Sokół Damasławek - Radwan Lubasz 3:0
Błyskawica Bronisławki - Iskra Krajenka 1:4
Polonia Jastrowie - Sokół Mieścisko 3:0
Tabela po 19 kolejkach
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | KP Piła | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 44-17 | 6 | 2 | 1 | 21-7 | 6 | 2 | 1 | 23-10 | ||||||
2. | Sparta Złotów | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 44-18 | 7 | 1 | 1 | 22-6 | 4 | 4 | 1 | 22-12 | ||||||
3. | Polonia Jastrowie | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 46-24 | 6 | 1 | 2 | 25-10 | 4 | 4 | 1 | 21-14 | ||||||
4. | Iskra Krajenka | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 28-25 | 5 | 0 | 3 | 13-9 | 5 | 1 | 4 | 15-16 | ||||||
5. | Noteć Rosko | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 43-41 | 3 | 2 | 3 | 23-17 | 5 | 0 | 5 | 20-24 | ||||||
6. | Lechita Kłecko | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 35-41 | 6 | 2 | 2 | 24-16 | 1 | 1 | 6 | 11-25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
7. | GLKS Wysoka | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 40-36 | 3 | 3 | 2 | 21-14 | 3 | 3 | 4 | 19-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
8. | Radwan Lubasz | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 40-36 | 5 | 1 | 3 | 27-16 | 2 | 2 | 5 | 13-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
9. | Tarnovia Tarnówka | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 40-38 | 5 | 0 | 4 | 23-18 | 2 | 2 | 4 | 17-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
10. | Noteć Dziembowo | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 36-35 | 2 | 3 | 3 | 17-16 | 3 | 5 | 2 | 19-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
11. | Sokół Damasławek | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 31-45 | 4 | 2 | 3 | 20-20 | 2 | 2 | 4 | 11-25 | ||||||
12. | Sokół Mieścisko | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 35-41 | 4 | 2 | 3 | 19-14 | 2 | 1 | 6 | 16-27 | ||||||
13. | Unia Wapno | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 35-42 | 2 | 6 | 1 | 24-19 | 2 | 0 | 6 | 11-23 | ||||||
14. | Rożnovia Rożnowo | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 31-46 | 3 | 4 | 2 | 21-20 | 0 | 1 | 7 | 10-26 | ||||||
15. | Błyskawica Bronisławki | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 17-60 | 2 | 0 | 8 | 11-32 | 0 | 1 | 7 | 6-28 |
Roman Strugalski