Spotkanie, które toczyło się po zdecydowane dyktando seniorów Lechity Kłecko, zakończyło się pewnym zwycięstwem gospodarzy aż 6:0. Żółto-niebiescy prowadzenie w meczu 20 kolejki a piątym z rundy rewanżowej objęli w 21 minucie. Gola na 1:0, którym to kłecczanie otworzyli wynik meczu zdobył Bartosz Wiśniewski. W 38 minucie padła druga bramka dla Lechity tym razem na listę strzelców wpisał się Bartosz Łuczak. Wynik taki utrzymał się do końca pierwszej połowy i zespół prowadzony przez Piotra Kubalewskiego do szatni na przerwę schodził prowadząc 2:0. Po zmianie stron seniorzy Lechity Kłecko, kontynuowali swój festiwal strzelecki w pojedynku piłkarskim z zespołem z Suchego Lasu aplikując mu kolejne cztery gole nie tracąc przy okazji żadnego. I tak już na początku drugiej połowy Adam Niedzielski zdobywając kolejnego gola dla żółto-niebieskich podwyższył ich prowadzenie na 3:0. Ostanie trzy gole Lechita strzelił swojemu rywalowi już w samej końcówce sobotniego spotkania. W 75 i 83 minucie dwa gole na swoim koncie w ekipie żółto-niebieskich zapisał Kacper Serwatka i Lechita prowadziła wtedy już 5:0. Wynik meczu na 6:0 dla kłecczan ustalił w 85 minucie Jakub Pruss. I Lechita Kłecko do domu zespół Sucharów Suchy Las odprawił z kwitkiem do domu pokonując go gładko 6:0. Było to drugie zwycięstwo zespołu Lechity Kłecko w sezonie 2021/2022 z zespołem z Suchego Lasu. W pierwszym jesienią 2021 roku górą również byli kłecczanie pokonując zespół z Suchego Lasu i to na jego terenie 1:0.
Skład Lechity Kłecko: Daniel Wojciechowski, Bartosz Wiśniewski (65' Jakub Pruss), Jakub Wiśniewski (81' Bartosz Kopczyński), Bartosz Łuczak, Adam Niedzielski (77' Hubert Andrzejewski), Damian Wiśniewski, Kamil Janas, Mateusz Kriger (65' Kamil Roszkowiak), Michał Kędziora (46' Kacper Serwatka), Yurii Zarchuk, Kacper Bodzieszyk (46' Paweł Kadłubowicz)
Kolejny mecz – 21 kolejka
Jarota II Witaszyce - Lechita Kłecko 24 kwietnia, 16:00
Tabela po 20 kolejkach:
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Kłos Zaniemyśl | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 66-22 | 7 | 4 | 0 | 35-12 | 7 | 1 | 1 | 31-10 | ||||||
2. | Polonia II Środa Wielkopolska | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 53-28 | 6 | 2 | 2 | 24-11 | 7 | 2 | 1 | 29-17 | ||||||
3. | LZS Cielcza | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 55-28 | 9 | 2 | 0 | 44-13 | 4 | 0 | 5 | 11-15 | ||||||
4. | Lider Swarzędz | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 48-30 | 6 | 2 | 2 | 23-12 | 5 | 2 | 3 | 25-18 | ||||||
5. | Avia Kamionki | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 56-42 | 7 | 1 | 2 | 39-17 | 2 | 4 | 4 | 17-25 | ||||||
6. | Polonia Poznań | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 40-37 | 6 | 2 | 2 | 25-14 | 3 | 1 | 5 | 15-23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
7. | UKS Śrem | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 42-27 | 2 | 0 | 3 | 13-7 | 7 | 3 | 5 | 29-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
8. | GKS Żerków | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 22-31 | 4 | 3 | 3 | 16-9 | 3 | 2 | 5 | 6-22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
9. | Lechita Kłecko | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 28-35 | 6 | 0 | 4 | 21-8 | 2 | 2 | 6 | 7-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
10. | Jarota II Witaszyce | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 41-54 | 6 | 0 | 4 | 26-20 | 2 | 1 | 7 | 15-34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
11. | 1920 Mosina | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 28-37 | 3 | 1 | 7 | 12-16 | 5 | 0 | 4 | 16-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
12. | Suchary Suchy Las | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 36-45 | 4 | 2 | 5 | 22-24 | 2 | 2 | 5 | 14-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
13. | Clescevia Kleszczewo | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 26-43 | 3 | 2 | 5 | 14-21 | 3 | 2 | 5 | 12-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
14. | Lotnik-1997 Poznań | 19 | 21 | 7 | 0 | 12 | 40-68 | 5 | 0 | 5 | 27-36 | 2 | 0 | 7 | 13-32 | ||||||
15. | Orkan Jarosławiec | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 28-56 | 4 | 1 | 5 | 18-23 | 1 | 1 | 8 | 10-33 | ||||||
16. | Płomień Nekla | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 21-47 | 1 | 2 | 7 | 9-19 | 1 | 1 | 8 | 12-28 |
Roman Strugalski