W rozegranych w ostatnim czasie trzech meczach mistrzowskich zespół z Czerniejewa zajmujący ostatnie miejsce w ligowej tabeli i potrzebujący punktów jak tlenu ażeby opuścić dolne jej rejony zainkasował na swoim koncie zaledwie jedno oczko. Podopieczni Janusza Hofmana, który od rundy wiosennej objął stery po rezygnacji zimą z funkcji szkoleniowca pierwszej drużyny Piotra Kubalewskiego, dwukrotnie z placu gry schodzili pokonani a raz zainkasowali na swoim koncie punkt remisują spotkanie. I tak na inauguracje rundy rewanżowej 19 marca czerwono-czarni ulegli w meczu wyjazdowym w Obornikach miejscowej Sparcie w stosunku. Połowiczny sukces drużyna z Czerniejewa, odniosła tydzień później 25, odniosła tydzień później 25 marca kiedy to po zaciętym boju zremisowała 2:2 przed własną publicznością z ekipą Meblorza Swarzędz dzieląc się tym samym z tą drużyną punktami w ligowej tabeli. Bramki w meczu z Meblorzem Swarzędz dla czerwono-czarnych zdobyli Dawid Szymański i Hubert Bartkowiak. I nas koniec drugiej porażki wiosną Czarni Czerniejewo odnotowali w 1 kwietnia w Kobylnicy przegrywając z miejscową Spartą gładko 5:0. Trzeba przyznać że sytuacja Czarnych Czerniejewa, przed kolejnym meczem ligowym nie rysuje się w kolorowych barwach. Otóż zespół z Czerniejewa jak informowaliśmy zajmuje ostatnie 16 miejsce w ligowej mając w swoim dorobku po rozegranych 18 meczach mistrzowskich zaledwie 9 punktów wywalczonych po 2 zwycięstwach, 3 remisach oraz aż 13 razy czerwono-czarni z placu gry schodzili pokonani. Stosunek bramkowy zespołu z Czerniejewa to 19 goli strzelonych i 59 bramek straconych.
A już w sobotę 8 kwietnia drużyna z Czerniejewa, rozegra swoje czwarte spotkanie z rundy rewanżowej. Przeciwnikiem czerwono-czarnych na swoim trenie będzie 1922 Lechia Kostrzyn. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 12.00. I miejmy nadzieję że po spotkaniu będziemy mieli lepsze informacje dotyczące Czarnych Czerniejewo oraz samego meczu.
Wyniki 18 kolejki - 1-2 kwietnia
Meblorz Swarzędz - Orkan Śmiłowo 4:0
Polonia Chodzież - Wełna Skoki 3:1
Kłos Budzyń - Lubuszanin Trzcianka 1:6
Leśnik Margonin - Korona Stróżewo 2:3
Zamek Gołańcz - Błękitni Wronki 3:1
Pogoń Łobżenica - Concordia Murowana Goślina 9:1
1922 Lechia Kostrzyn - Sparta Oborniki 3:2
Piast Kobylnica - Czarni Czerniejewo 5:0
Tabela po 18 kolejkach
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Łobżenica | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 86-39 | 7 | 0 | 2 | 49-25 | 7 | 1 | 1 | 37-14 | ||||||
2. | Polonia Chodzież | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 46-12 | 9 | 0 | 1 | 33-6 | 4 | 3 | 1 | 13-6 | ||||||
3. | Zamek Gołańcz | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 52-30 | 7 | 2 | 0 | 31-12 | 4 | 2 | 3 | 21-18 | ||||||
4. | Piast Kobylnica | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 43-23 | 5 | 2 | 1 | 25-12 | 5 | 3 | 2 | 18-11 | ||||||
5. | Kłos Budzyń | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 34-34 | 5 | 2 | 3 | 18-17 | 5 | 2 | 1 | 16-17 | ||||||
6. | Korona Stróżewo | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 43-42 | 6 | 2 | 2 | 25-21 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | ||||||
7. | Meblorz Swarzędz | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 35-26 | 4 | 5 | 1 | 17-10 | 4 | 1 | 3 | 18-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-3 |
8. | Lubuszanin Trzcianka | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 57-39 | 6 | 1 | 2 | 33-17 | 3 | 2 | 4 | 24-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
9. | 1922 Lechia Kostrzyn | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 33-42 | 6 | 0 | 3 | 24-14 | 1 | 0 | 8 | 9-28 | ||||||
10. | Leśnik Margonin | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 37-44 | 3 | 2 | 4 | 22-19 | 3 | 0 | 6 | 15-25 | ||||||
11. | Orkan Śmiłowo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32-46 | 3 | 0 | 6 | 15-23 | 2 | 3 | 4 | 17-23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
12. | Błękitni Wronki | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35-44 | 3 | 1 | 5 | 19-18 | 2 | 2 | 5 | 16-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
13. | Sparta Oborniki | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 19-44 | 2 | 2 | 6 | 8-18 | 2 | 0 | 6 | 11-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
14. | Wełna Skoki | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 22-40 | 1 | 3 | 6 | 9-25 | 2 | 2 | 4 | 13-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
15. | Concordia Murowana Goślina | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 23-52 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 3 | 1 | 10 | 21-41 | ||||||
16. | Czarni Czerniejewo | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 19-59 | 0 | 2 | 7 | 11-27 | 2 | 1 | 6 | 8-32 |
Roman Strugalski