Kolejka 14 - 25-26 marca |
Poznań FC | 0-1 | GKS Gułtowy | |
Jadwiżański KS Poznań | 1-2 | Meblorz Swarzędz | |
Wełnianka Kiszkowo | 1-1 | Lotnik-1997 Poznań | |
Błękitni Owińska | 0-2 | KS Szczytniki | |
Fara Pelikan Żydowo | 2-1 | Przemysław Poznań | |
IKP Olimpia Poznań | 5-1 | Piast Łubowo | |
KS Łopuchowo | 1-2 | Lechita Kłecko |
RAZEM |
DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | IKP Olimpia Poznań | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 90-9 | 6 | 0 | 0 | 37-7 | 7 | 1 | 0 | 53-2 | ||||||
2. | Lechita Kłecko | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 39-15 | 5 | 1 | 1 | 15-6 | 5 | 1 | 1 | 24-9 | ||||||
3. | KS Łopuchowo | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 38-21 | 5 | 1 | 1 | 27-7 | 3 | 2 | 2 | 11-14 | ||||||
4. | Błękitni Owińska | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 38-22 | 2 | 1 | 3 | 12-9 | 6 | 1 | 1 | 26-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
5. | Piast Łubowo | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 51-18 | 4 | 1 | 2 | 30-7 | 4 | 1 | 2 | 21-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
6. | Przemysław Poznań | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 31-26 | 5 | 1 | 2 | 19-15 | 2 | 0 | 4 | 12-11 | ||||||
7. | Meblorz Swarzędz | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 67-38 | 2 | 0 | 3 | 37-18 | 4 | 2 | 3 | 30-20 | ||||||
8. | Lotnik-1997 Poznań | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 29-19 | 5 | 2 | 6 | 28-18 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||||||
9. | KS Szczytniki | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 38-44 | 3 | 0 | 3 | 22-14 | 2 | 1 | 5 | 16-30 | ||||||
10. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28-35 | 4 | 2 | 1 | 22-17 | 0 | 0 | 7 | 6-18 | ||||||
11. | GKS Gułtowy | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 21-64 | 2 | 1 | 3 | 8-18 | 2 | 0 | 6 | 13-46 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 |
12. | Poznań FC | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 35-37 | 2 | 0 | 4 | 17-15 | 2 | 1 | 5 | 18-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
13. | Wełnianka Kiszkowo | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 34-39 | 2 | 2 | 3 | 25-20 | 1 | 1 | 5 | 9-19 | ||||||
14. | Jadwiżański KS Poznań | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 19-171 | 1 | 0 | 6 | 16-72 | 0 | 0 | 7 | 3-99 |
Liczba komentarzy : 2