Oba nasze zespoły swoje występy zaliczą do udanych gdyż zapisały na swoim koncie komplet punktów jak i remis. Ale po kolei.
Klasa okręgowa Red Box grupa 3
AVIA Kamionki – Lechita Kłecko 1:1
Remisem 1:1 oraz podziałem punktów w ligowej tabeli zakończyło się spotkanie wyjazdowe Lechity Kłecko z AVIĄ Kamionki, do którego doszło w sobotę 7 maja w ramach 23 kolejki sezonu 2021/2022 rozgrywek wielkopolskiej klasy okręgowej Red Box grupy 3. Podopieczni Piotra Kubalewskiego mimo że do przerwy w Kamionkach przegrywali 1:0 po bramce zdobytej przez gospodarzy w 38 minucie autorem, której okazał się Mateusz Gajewski. To w drugiej połowie kłecczanie doprowadzili do stanu 1:1. W 63 minucie gola na wagę remisu w szeregach Lechity zdobył Paweł Kadłubowicz.
Skład Lechity Kłecko: Hubert Andrzejewski, Bartosz Wiśniewski, Bartosz Kopczyński (46' Jakub Wiśniewski), Kacper Serwatka (75' Kacper Bodzieszyk), Adam Niedzielski, Damian Wiśniewski (67' Kamil Roszkowiak), Kamil Janas (53' Michał Kaczor), Mateusz Kriger, Paweł Kadłubowicz, Yurii Zarchuk, Daniel Wojciechowski
Wielkopolska klasa okręgowa Red Box grupa 4
Zjednoczeni Trzemeszno – CKS Zbiersk 2:1
Nie ma co ukrywać że zespół Zjednoczonych Trzemeszno nie zwalnia tempa odnosząc zwycięstwo za zwycięstwem w rundzie rewanżowej wielkopolskiej klasy okręgowej Red Box grupy 4. W niedzielę 8 maja podopieczni grającego trenera Zjednoczonych Trzemeszno – Andrzeja Stefańskiego odnieśli siódme zwycięstwo z rzędu. Trzemesznianie po bardzo ciężkim nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne ale i ciężar gatunkowy spotkania pokonali u siebie zespół z Zbierska w stosunku 2:1. Zwycięstwo Zjednoczonych Trzemeszno dała tej ekipie samodzielnego lidera swojej grypy i to z pewnością cieszy władze klubu. Co do samego spotkania. To gospodarzy na prowadzenie 1:0 wyprowadził w 10 minucie Sebastian Baran. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza polowa spotkania. Po zmianie stron w 54 minucie goście doprowadzili do stanu 1:q1 po golu zdobytym przez Dominika Nowickiego. I kiedy wydawało się że takim też wynikiem zakończy się to spotkani. Trzemesznianie w 71 minucie zadali decydujący cios swojemu rywalowi. Yurii Mazur zdobył gola dla trzemesznian i Zjednoczeni wygrali mecz 2:1.
Skład Zjednoczonych Trzemeszno: Szymon Płoszyński, Yurii Mazur (72' Hubert Siwa), Marcin Hałajczak, Krzysztof Jackowiak, Sebastian Ferenc, Andrzej Stefański, Marcin Nowak, Kacper Wegner, Zbigniew Gajos (53' Mateusz Brauza), Sebastian Baran (88' Oskar Dzienniak), Bartosz Czarnecki (90'+3 Dominik Łukomski)
Kolejne mecze:
Kolejka 24 - 14-15 maja
UKS Śrem - Lechita Kłecko 15 maja, 17:00
Kolejka 21 - 14-15 maja
Kasztelania Brudzew - Zjednoczeni Trzemeszno 15 maja, 16:00
Wyniki: Wielkopolska klasa okręgowa Red Box grupa 4
Kolejka 20 - 7-8 maja
Zjednoczeni Trzemeszno - KS Zbiersk 2:1
Orzeł Grzegorzew - LKS Ślesin 1:2
Tulisia Tuliszków - Czarni Ostrowite (k. Konina) 2:0
Strażak Licheń Stary - GKS Sompolno 2:1
Warta Dobrów - Orzeł Kawęczyn 5:2
MKS Dąbie - Zjednoczeni Rychwał 1:2
Kasztelania Brudzew - Polonia Golina 0:2
Wyniki: Wielkopolska klasa okręgowa Red Box grupa 3
Kolejka 23 - 7-8 maja
Polonia II Środa Wielkopolska - 1920 Mosina 8:1
Lotnik-1997 Poznań - Orkan Jarosławiec 6:1
Lider Swarzędz - Płomień Nekla 5:3
Polonia Poznań - LZS Cielcza 0:2
UKS Śrem - GKS Żerków 1:2
Avia Kamionki - Lechita Kłecko 1:1
Kłos Zaniemyśl - Clescevia Kleszczewo 3:2
Jarota II Witaszyce - Suchary Suchy Las 5:0
Tabele:
Wielkopolska klasa okręgowa Red Box grupa 3
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Kłos Zaniemyśl | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 75-25 | 9 | 4 | 0 | 41-15 | 8 | 1 | 1 | 34-10 | ||||||
2. | Polonia II Środa Wielkopolska | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 70-31 | 8 | 2 | 2 | 36-12 | 8 | 2 | 1 | 34-19 | ||||||
3. | LZS Cielcza | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 59-38 | 9 | 2 | 0 | 44-13 | 5 | 0 | 7 | 15-25 | ||||||
4. | Lider Swarzędz | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 57-39 | 7 | 2 | 3 | 30-20 | 6 | 2 | 3 | 27-19 | ||||||
5. | Avia Kamionki | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 65-46 | 8 | 2 | 2 | 45-19 | 3 | 4 | 4 | 20-27 | ||||||
6. | UKS Śrem | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 53-30 | 4 | 0 | 4 | 24-10 | 7 | 3 | 5 | 29-20 | ||||||
7. | Polonia Poznań | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 45-42 | 7 | 2 | 3 | 30-19 | 3 | 1 | 5 | 15-23 | ||||||
8. | Lechita Kłecko | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 35-39 | 6 | 0 | 5 | 21-11 | 3 | 3 | 6 | 14-28 | ||||||
9. | GKS Żerków | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27-38 | 4 | 3 | 4 | 18-12 | 4 | 2 | 6 | 9-26 | ||||||
10. | Jarota II Witaszyce | 23 | 28 | 9 | 1 | 13 | 47-63 | 7 | 0 | 5 | 31-26 | 2 | 1 | 8 | 16-37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
11. | 1920 Mosina | 23 | 28 | 9 | 1 | 13 | 34-48 | 4 | 1 | 7 | 16-16 | 5 | 0 | 6 | 18-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
12. | Lotnik-1997 Poznań | 22 | 27 | 9 | 0 | 13 | 49-74 | 7 | 0 | 5 | 36-38 | 2 | 0 | 8 | 13-36 | ||||||
13. | Suchary Suchy Las | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 39-55 | 5 | 2 | 5 | 25-25 | 2 | 2 | 7 | 14-30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-3 |
14. | Clescevia Kleszczewo | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 32-50 | 4 | 2 | 5 | 17-22 | 3 | 2 | 7 | 15-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
15. | Orkan Jarosławiec | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 33-69 | 4 | 1 | 6 | 19-25 | 1 | 1 | 10 | 14-44 | ||||||
16. | Płomień Nekla | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 24-57 | 1 | 2 | 7 | 9-19 | 1 | 1 | 10 | 15-38 |
Wielkopolska klasa okręgowa Red Box grupa 4
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Zjednoczeni Trzemeszno | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 53-33 | 9 | 0 | 1 | 34-17 | 5 | 2 | 3 | 19-16 | ||||||
2. | Polonia Golina | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 46-20 | 7 | 1 | 2 | 23-10 | 6 | 2 | 2 | 23-10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
3. | GKS Sompolno | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 54-25 | 7 | 3 | 0 | 29-10 | 5 | 3 | 2 | 25-15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
4. | Warta Dobrów | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 47-32 | 8 | 1 | 1 | 31-10 | 3 | 3 | 4 | 16-22 | ||||||
5. | Orzeł Grzegorzew | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 31-30 | 4 | 2 | 4 | 19-14 | 4 | 3 | 3 | 12-16 | ||||||
6. | Orzeł Kawęczyn | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 39-40 | 5 | 2 | 3 | 22-16 | 3 | 1 | 6 | 17-24 | ||||||
7. | Kasztelania Brudzew | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 37-49 | 5 | 0 | 5 | 18-20 | 3 | 2 | 5 | 19-29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
8. | Tulisia Tuliszków | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 34-37 | 4 | 3 | 3 | 21-16 | 3 | 2 | 5 | 13-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
9. | Czarni Ostrowite (k. Konina) | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 37-34 | 4 | 4 | 2 | 23-14 | 2 | 2 | 6 | 14-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
10. | CKS Zbiersk | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 45-47 | 4 | 2 | 4 | 25-24 | 3 | 1 | 6 | 20-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
11. | Strażak Licheń Stary | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 38-48 | 6 | 1 | 4 | 28-23 | 1 | 1 | 7 | 10-25 | ||||||
12. | LKS Ślesin | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 29-44 | 3 | 3 | 4 | 17-21 | 3 | 0 | 7 | 12-23 | ||||||
13. | Zjednoczeni Rychwał | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 32-41 | 1 | 3 | 5 | 11-12 | 3 | 3 | 5 | 21-29 | ||||||
14. | MKS Dąbie | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 31-73 | 3 | 1 | 6 | 16-29 | 0 | 1 | 9 | 15-44 |
Roman Strugalski
Liczba komentarzy : 0