Trzemeszeńska IV Liga Szachowa seniorów Grupy „B”

2014-03-12

W niedzielę (9 marca 2014) w hali OSiR Trzemeszno odbyły się zawody w ramach IV Ligi Szachowej Seniorów Grupy „B”.

Udział w zawodach wzięło 12 zespołów:
·    Klub Sportowy Kiliński OSiR Trzemeszno,
·    JKSZ-W Jarocin,
·    TTSZ Tęcza Turek,
·    OTSz II Ostrów Wlkp,
·    TS-R Hetman II Konin,
·    LKS Chrobry III Gniezno,
·    M-G UKS Pogoń Nowe Skalmierzyce,
·    KTS-W II Kalisz,
·    UKS Smecz II Konin,
·    GKS Gorzyce Wielkie,
·    MGOK Gambit Ślesin,
·    OTSz III Ostrów Wlkp.

 

Był to pierwszy tak duży zjazd od ponad dwudziestu lat. Arbitrem zawodów był Krzysztof Derecki.

 

Rozegrano wczoraj rundę ósmą i dziewiątą.Tempo gry:
– dla zegarów mechanicznych 60min. / 30pos. + 30min. na dokończenie partii na zawodnika;
– dla zegarów elektronicznych 60min. + 30sek. obowiązuje zapis do końca partii.

 

Wyniki:
Kojarzenie Par – runda 8
 
                           
1    12    [17.0]    KTS-W II Kalisz    -    M-G UKS Pogoń Nowe Skalmierzyce    [19.0]    10

 

2    11    [15.0]    GKS Gorzyce Wielkie    2.5 – 2.5    LKS Chrobry III Gniezno    [16.5]    9
    2    [3.0]    Wronka, Arkadiusz    1 – 0    Nawrocki, Karol    [3.5]    1
    3    [3.5]    Zielazny, Ryszard    0 – 1    Nawrocki, Marek    [3.5]    3
    4    [0.0]    Magdziak, Łukasz    0.5 – 0.5    Miętkiewicz, Jacek    [1.5]    4
    6    [0.5]    Pacholczyk, Marta    0 – 1    Kukorowski, Jan    [0.0]    7
    5    [5.5]    Jasiak, Katarzyna    1 – 0    Zamiar, Ewa    [2.5]    5
                            
3    1    [11.0]    Kiliński OSiR Trzemeszno    0.0 – 5.0    OTSz II Ostrów Wlkp.    [23.0]    8
    1    [2.0]    Pawełczak, Jerzy    0 – 1    Chmielarz, Maciej    [3.5]    1
    2    [3.0]    Wiśniewski, Wiesław    0 – 1    Rosik, Jakub    [6.0]    2
    3    [2.0]    Walter, Jerzy    0 – 1    Michalski, Filip    [1.5]    3
    4    [2.0]    Majewski, Wiesław    0 – 1    Michalak, Augustyn    [6.0]    6
    5    [0.0]    Wiśniewska, Justyna    - / +    Kopacka, Natalia    [3.5]    5
                            
4    2    [12.0]    MGOK Gambit Ślesin    1.0 – 4.0    UKS Smecz II Konin    [16.5]    7
    1    [1.0]    Bruch, Tomasz    - / +    Śnihur, Adam    [2.0]    1
    2    [2.0]    Majdecki, Robert    0 – 1    Przerwa, Sebastian    [2.0]    2
    3    [3.0]    Mrówczyński, Damian    0 – 1    Król, Marcin    [5.5]    3
    4    [2.5]    Grabowski, Bartosz    1 – 0    Kowalski, Jakub    [3.0]    4
    5    [3.5]    Grabowska, Anna    0 – 1    Waligóra, Julia    [4.0]    5
                            
5    3    [18.5]    TS-R Hetman II Konin    2.0 – 3.0    TTSZ Tęcza Turek    [22.5]    6
    1    [4.5]    Smagalski, Jaroslaw    1 – 0    Nawrocki, Przemyslaw    [5.5]    1
    2    [2.0]    Białkowski, Adam    0 – 1    Oleksy, Krzysztof    [1.0]    2
    4    [2.0]    Strugliński, Zenon    0 – 1    Wiesiolek, Krzysztof    [5.5]    4
    7    [1.5]    Pilarski, Tomasz    0 – 1    Olenderek, Jan    [4.5]    6
    5    [3.0]    Kociemska, Ewa    + / -    Olenderek, Malwina    [4.5]    5
                            
6    4    [10.5]    OTSz III Ostrów Wlkp.    0.5 – 4.5    JKSZ-W Jarocin    [28.5]    5
    1    [1.0]    Maśliński, Piotr    0 – 1    Tomaszewski, Kacper    [6.0]    1
    2    [1.0]    Wendt, Andrzej    0 – 1    Cenkier, Robert    [5.0]    2
    3    [3.5]    Niezgódka, Adam    0.5 – 0.5    Witwicki, Pawel    [6.0]    3
    4    [1.0]    Gubański, Oliwer    0 – 1    Kupryjanczyk, Jan    [2.0]    4
    7    [0.0]    Jędras, Adrianna    0 – 1    Sobierska, Wioletta    [7.0]    5

 

 

 

Kojarzenie Par – runda 9
                           
1    5    [33.0]    JKSZ-W Jarocin    -    KTS-W II Kalisz    [17.0]    12
                            
2    6    [25.5]    TTSZ Tęcza Turek    3.5 – 1.5    OTSz III Ostrów Wlkp.    [11.0]    4
    1    [5.5]    Nawrocki, Przemyslaw    0.5 – 0.5    Maśliński, Piotr    [1.0]    1
    2    [2.0]    Oleksy, Krzysztof    1 – 0    Wendt, Andrzej    [1.0]    2
    4    [6.5]    Wiesiolek, Krzysztof    1 – 0    Niezgódka, Adam    [4.0]    3
    6    [5.5]    Olenderek, Jan    1 – 0    Gubański, Oliwer    [1.0]    4
    5    [4.5]    Olenderek, Malwina    - / +    Jędras, Adrianna    [0.0]    7
                            
3    7    [20.5]    UKS Smecz II Konin    2.5 – 2.5    TS-R Hetman II Konin    [20.5]    3
    1    [3.0]    Śnihur, Adam    0.5 – 0.5    Smagalski, Jaroslaw    [5.5]    1
    2    [3.0]    Przerwa, Sebastian    0 – 1    Białkowski, Adam    [2.0]    2
    3    [6.5]    Król, Marcin    1 – 0    Strugliński, Zenon    [2.0]    4
    4    [3.0]    Kowalski, Jakub    0 – 1    Pilarski, Tomasz    [1.5]    7
    5    [5.0]    Waligóra, Julia    1 – 0    Kociemska, Ewa    [4.0]    5
                            
4    8    [28.0]    OTSz II Ostrów Wlkp.    4.0 – 1.0    MGOK Gambit Ślesin    [13.0]    2
    1    [4.5]    Chmielarz, Maciej    + / -    Bruch, Tomasz    [1.0]    1
    2    [7.0]    Rosik, Jakub    1 – 0    Majdecki, Robert    [2.0]    2
    3    [2.5]    Michalski, Filip    1 – 0    Mrówczyński, Damian    [3.0]    3
    6    [7.0]    Michalak, Augustyn    1 – 0    Grabowski, Bartosz    [3.5]    4
    5    [4.5]    Kopacka, Natalia    0 – 1    Grabowska, Anna    [3.5]    5
                            
5    9    [19.0]    LKS Chrobry III Gniezno    5.0 – 0.0    Kiliński OSiR Trzemeszno    [11.0]    1
    1    [3.5]    Nawrocki, Karol    1 – 0    Pawełczak, Jerzy    [2.0]    1
    3    [4.5]    Nawrocki, Marek    1 – 0    Walter, Jerzy    [2.0]    3
    4    [2.0]    Miętkiewicz, Jacek    1 – 0    Majewski, Wiesław    [2.0]    4
    7    [1.0]    Kukorowski, Jan    1 – 0    Dolata, Arkadiusz    [1.5]    7
    5    [2.5]    Zamiar, Ewa    + / -    Wiśniewska, Justyna    [0.0]    5
                            
6    10    [19.0]    M-G UKS Pogoń Nowe Skalmierzyce    -    GKS Gorzyce Wielkie    [17.5]    11
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/tdr_5631/
Niestety naszym przedstawicielom KS Kiliński OSiR Trzemeszno nie udał się wygrać żadnej rundy.

 

Organizator:  MiG Trzemeszno, OSiR Trzemeszno, Sekcja Szachowa Kiliński OSiR Trzemeszno.

 

Małgorzata Koperska + foto
 

 

 





treść została wydrukowana ze strony
http://www.sportgniezno.pl/wiadomosc,trzemeszenska-iv-liga-szachowa-seniorow-grupy-b.html